ツールドフランスの2008年以降のステージ勝者を一覧にしました。
見出し横のボタンでフィルタ表示できます。
回数は2008年以降の回数です。 (カンチェラーラは7回勝利しております。)
開催年 | ステージ | タイプ | 距離(km) | ステージ勝者 | 回数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 丘陵 | 182km | アダム・イェーツ | ||
2023 | 20 | 丘陵 | 208.9km | ヴィクトル・ラフェ | ||
2023 | 19 | 平坦 | 193.5km | ヤスペル・フィリプセン | 6 | |
2023 | 18 | 平坦 | 181.8km | ヤスペル・フィリプセン | 5 | |
2023 | 17 | 山岳 | 162.7km | ジャイ・ヒンドレー | ||
2023 | 16 | 山岳 | 144.9km | タデイ・ポガチャル | 11 | |
2023 | 15 | 平坦 | 169.9km | ヤスペル・フィリプセン | 4 | |
2023 | 14 | 丘陵 | 200.7km | マッズ・ピーダスン | ||
2023 | 13 | 山岳 | 182.4km | マイケル・ウッズ | ||
2023 | 12 | 丘陵 | 167.2km | ペリョ・ビルバオ | ||
2023 | 11 | 平坦 | 179.8km | ヤスペル・フィリプセン | 3 | |
2023 | 10 | 丘陵 | 168.8km | ヨン・イサギレ | ||
2023 | 9 | 山岳 | 137.8km | ミハウ・クフィアトコフスキ | ||
2023 | 8 | 山岳 | 151.8km | カルロス・ロドリゲス | ||
2023 | 7 | 山岳 | 179km | ワウト・プールス | ||
2023 | 6 | 個人TT | 22.4km | ヨナス・ヴィンゲゴー | 3 | |
2023 | 5 | 山岳 | 165.7km | フェリックス・ガル | ||
2023 | 4 | 丘陵 | 184.9km | カスパー・アスグリーン | ||
2023 | 3 | 平坦 | 172.8km | マテイ・モホリッチ | ||
2023 | 2 | 山岳 | 133.5km | タデイ・ポガチャル | 10 | |
2023 | 1 | 平坦 | 115.1km | ヨルディ・メーウス | ||
2022 | 21 | 平坦 | 115.6km | ヤスパー・フィリプセン | 2 | |
2022 | 20 | 個人TT | 40.7km | ワウト・ファン・アールト | 9 | |
2022 | 19 | 平坦 | 188.3km | クリストフ・ラポルト | ||
2022 | 18 | 山岳 | 143.2km | ヨナス・ヴィンゲゴー | 2 | |
2022 | 17 | 山岳 | 129.7km | タデイ・ポガチャル | 9 | |
2022 | 16 | 中間 | 178.5km | ユーゴ・ウル | ||
2022 | 15 | 平坦 | 202.5km | ヤスパー・フィリプセン | ||
2022 | 14 | 中間 | 192.5km | マイケル・マシューズ | 4 | |
2022 | 13 | 平坦 | 192.6km | マッズ・ピーダスン | ||
2022 | 12 | 山岳 | 165.1km | トーマス・ピドコック | ||
2022 | 11 | 山岳 | 151.7km | ヨナス・ヴィンゲゴー | ||
2022 | 10 | 丘陵 | 148.1km | マグナス・コルト・ニールセン | ||
2022 | 9 | 山岳 | 192.9km | ボブ・ユンゲルス | ||
2022 | 8 | 丘陵 | 186.3km | ワウト・ファン・アールト | 8 | |
2022 | 7 | 山岳 | 176.3km | タデイ・ポガチャル | 8 | |
2022 | 6 | 丘陵 | 219.9km | タデイ・ポガチャル | 7 | |
2022 | 5 | 丘陵 | 157km | サイモン・クラーク | ||
2022 | 4 | 丘陵 | 171.5km | ワウト・ファン・アールト | 7 | |
2022 | 3 | 平坦 | 182km | ディラン・フルーネヴェーヘン | 5 | |
2022 | 2 | 平坦 | 202.2km | ファビオ・ヤコブセン | ||
2022 | 1 | 個人TT | 13.2km | イヴ・ランパールト | ||
2021 | 21 | 平坦 | 108.4 | ワウト・ファン・アールト | 6 | |
2021 | 20 | 個人TT | 30.8 | ワウト・ファン・アールト | 5 | |
2021 | 19 | 平坦 | 207 | マテイ・モホリッチ | 2 | |
2021 | 18 | 山岳 | 129.7 | タデイ・ポガチャル | 6 | |
2021 | 17 | 山岳 | 178.4 | タデイ・ポガチャル | 5 | |
2021 | 16 | 丘陵 | 169 | パトリック・コンラッド | ||
2021 | 15 | 山岳 | 191.3 | セップ・クス | ||
2021 | 14 | 丘陵 | 183.7 | バウケ・モレマ | 2 | |
2021 | 13 | 平坦 | 219.9 | マーク・カヴェンディッシュ | 34 | |
2021 | 12 | 平坦 | 159.4 | ニルス・ポリッツ | ||
2021 | 11 | 山岳 | 198.9 | ワウト・ファン・アールト | 4 | |
2021 | 10 | 平坦 | 190.7 | マーク・カヴェンディッシュ | 33 | |
2021 | 9 | 山岳 | 144.9 | ベン・オコナー | ||
2021 | 8 | 山岳 | 150.8 | ディラン・トゥーンス | 2 | |
2021 | 7 | 丘陵 | 249.1 | マテイ・モホリッチ | ||
2021 | 6 | 平坦 | 160.6 | マーク・カヴェンディッシュ | 32 | |
2021 | 5 | 個人TT | 27.2 | タデイ・ポガチャル | 4 | |
2021 | 4 | 平坦 | 150.4 | マーク・カヴェンディッシュ | 31 | |
2021 | 3 | 平坦 | 182.9 | ティム・メルリール | ||
2021 | 2 | 丘陵 | 183.5 | マチュー・ファン・デル・プール | ||
2021 | 1 | 丘陵 | 197.8 | ジュリアン・アラフィリップ | 6 | |
2020 | 21 | 平坦 | 122 | サム・ベネット | 2 | |
2020 | 20 | 個人山岳TT | 36.2 | タデイ・ポガチャル | 3 | |
2020 | 19 | 平坦 | 166.5 | セーアン・クラーウ・アナスン | 2 | |
2020 | 18 | 山岳 | 175 | ミハウ・クフャトコフスキ | ||
2020 | 17 | 山岳 | 170 | ミゲル・アンヘル・ロペス | ||
2020 | 16 | 山岳 | 164 | レナート・ケムナ | ||
2020 | 15 | 山岳 | 174.5 | タデイ・ポガチャル | 2 | |
2020 | 14 | 平坦 | 194 | セーアン・クラーウ・アナスン | ||
2020 | 13 | 山岳 | 191.5 | ダニエル・フェリペ・マルティネス | ||
2020 | 12 | 丘陵 | 218 | マルク・ヒルシ | ||
2020 | 11 | 平坦 | 167.5 | カレブ・ユアン | 5 | |
2020 | 10 | 平坦 | 168.5 | サム・ベネット | ||
2020 | 9 | 山岳 | 153 | タデイ・ポガチャル | ||
2020 | 8 | 山岳 | 141 | ナンス・ペテルス | ||
2020 | 7 | 平坦 | 168 | ワウト・ファン・アールト | 3 | |
2020 | 6 | 丘陵 | 191 | アレクセイ・ルツェンコ | ||
2020 | 5 | 平坦 | 183 | ワウト・ファン・アールト | 2 | |
2020 | 4 | 丘陵 | 160.5 | プリモシュ・ログリッチ | 3 | |
2020 | 3 | 平坦 | 198 | カレブ・ユアン | 4 | |
2020 | 2 | 山岳 | 186 | ジュリアン・アラフィリップ | 5 | |
2020 | 1 | 平坦 | 156 | アレクサンダー・クリストフ | 4 | |
2019 | 21 | 平坦 | 128 | カレブ・ユアン | 3 | |
2019 | 20 | 山岳 | 59.5 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 6 | |
2019 | 19 | 山岳 | 89 | 勝者なし | ||
2019 | 18 | 山岳 | 208 | ナイロ・キンタナ | 3 | |
2019 | 17 | 丘陵 | 200 | マッテオ・トレンティン | 3 | |
2019 | 16 | 平坦 | 177 | カレブ・ユアン | 2 | |
2019 | 15 | 山岳 | 185 | サイモン・イェーツ | 2 | |
2019 | 14 | 山岳 | 117.5 | ティボー・ピノ | 3 | |
2019 | 13 | 個人TT | 27.2 | ジュリアン・アラフィリップ | 4 | |
2019 | 12 | 山岳 | 209.5 | サイモン・イェーツ | ||
2019 | 11 | 平坦 | 167 | カレブ・ユアン | ||
2019 | 10 | 平坦 | 217.5 | ワウト・ファン・アールト | ||
2019 | 9 | 丘陵 | 170.5 | ダリル・インピー | ||
2019 | 8 | 丘陵 | 200 | トーマス・デ・ヘント | 2 | |
2019 | 7 | 平坦 | 230 | ディラン・フルーネヴェーヘン | 4 | |
2019 | 6 | 山岳 | 160.5 | ディラン・トゥーンス | ||
2019 | 5 | 丘陵 | 175.5 | ペテル・サガン | ||
2019 | 4 | 平坦 | 213.5 | エリア・ヴィヴィアーニ | ||
2019 | 3 | 丘陵 | 215 | ジュリアン・アラフィリップ | 3 | |
2019 | 2 | チームTT | 27.6 | チーム・ユンボ・ヴィスマ | ||
2019 | 1 | 平坦 | 194.5 | マイク・トゥニセン | ||
2018 | 21 | 平坦 | 116 | アレクサンダー・クリストフ | 3 | |
2018 | 20 | 個人TT | 31 | トム・デュムラン | 3 | |
2018 | 19 | 山岳 | 200.5 | プリモシュ・ログリッチ | 2 | |
2018 | 18 | 平坦 | 171 | アルノー・デマール | 2 | |
2018 | 17 | 山岳 | 65 | ナイロ・キンタナ | 2 | |
2018 | 16 | 山岳 | 218 | ジュリアン・アラフィリップ | 2 | |
2018 | 15 | 中級山岳 | 181.5 | マグナス・コルト・ニールセン | ||
2018 | 14 | 中級山岳 | 188 | オマール・フライレ | ||
2018 | 13 | 平坦 | 169.5 | ペーター・サガン | 11 | |
2018 | 12 | 山岳 | 175.5 | ゲラント・トーマス | 3 | |
2018 | 11 | 山岳 | 108.5 | ゲラント・トーマス | 2 | |
2018 | 10 | 山岳 | 158.5 | ジュリアン・アラフィリップ | ||
2018 | 9 | 平坦 | 156.5 | ジョン・デゲンコルプ | ||
2018 | 8 | 平坦 | 181 | ディラン・フルーネヴェーヘン | 3 | |
2018 | 7 | 平坦 | 231 | ディラン・フルーネヴェーヘン | 2 | |
2018 | 6 | 中級山岳 | 181 | ダニエル・マーティン | 2 | |
2018 | 5 | 中級山岳 | 204.5 | ペーター・サガン | 10 | |
2018 | 4 | 平坦 | 195 | フェルナンド・ガビリア | 2 | |
2018 | 3 | チームTT | 35.5 | BMC・レーシングチーム | ||
2018 | 2 | 平坦 | 182.5 | ペーター・サガン | 9 | |
2018 | 1 | 平坦 | 201 | フェルナンド・ガビリア | ||
2017 | 21 | 平坦 | 103 | ディラン・フルーネヴェーヘン | ||
2017 | 20 | 個人TT | 22.5 | マツィエイ・ボドナル | ||
2017 | 19 | 丘陵 | 222.5 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | 3 | |
2017 | 18 | 山岳 | 179.5 | ワレン・バルギル | 2 | |
2017 | 17 | 山岳 | 183 | プリモシュ・ログリッチ | ||
2017 | 16 | 丘陵 | 165 | マイケル・マシューズ | 3 | |
2017 | 15 | 中間 | 189.5 | バウケ・モレマ | ||
2017 | 14 | 丘陵 | 181.5 | マイケル・マシューズ | 2 | |
2017 | 13 | 山岳 | 101 | ワレン・バルギル | ||
2017 | 12 | 山岳 | 214.5 | ロマン・バルデ | 3 | |
2017 | 11 | 平坦 | 203.5 | マルセル・キッテル | 14 | |
2017 | 10 | 平坦 | 178 | マルセル・キッテル | 13 | |
2017 | 9 | 山岳 | 181.5 | リゴベルト・ウラン | ||
2017 | 8 | 中間 | 187.5 | リリアン・カルメジャーヌ | ||
2017 | 7 | 平坦 | 213.5 | マルセル・キッテル | 12 | |
2017 | 6 | 平坦 | 216 | マルセル・キッテル | 11 | |
2017 | 5 | 中間 | 160.5 | ファビオ・アル | ||
2017 | 4 | 平坦 | 207.5 | アルノー・デマール | ||
2017 | 3 | 丘陵 | 212.5 | ペーター・サガン | 8 | |
2017 | 2 | 平坦 | 203.5 | マルセル・キッテル | 10 | |
2017 | 1 | 個人TT | 14 | ゲラント・トーマス | ||
2016 | 21 | 平坦 | 113 | アンドレ・グライペル | 11 | |
2016 | 20 | 山岳 | 146 | ヨン・イサギレ | ||
2016 | 19 | 山岳 | 146 | ロマン・バルデ | 2 | |
2016 | 18 | 個人山岳TT | 17 | クリス・フルーム | 7 | |
2016 | 17 | 山岳 | 184 | イルヌール・ザカリン | ||
2016 | 16 | 平坦 | 206 | ペーター・サガン | 7 | |
2016 | 15 | 山岳 | 159 | ハルリンソン・パンタノ | ||
2016 | 14 | 平坦 | 208 | マーク・カヴェンディッシュ | 30 | |
2016 | 13 | 個人TT | 37 | トム・デュムラン | 2 | |
2016 | 12 | 山岳 | 178 | トーマス・デ・ヘント | ||
2016 | 11 | 平坦 | 164 | ペーター・サガン | 6 | |
2016 | 10 | 中級山岳 | 198 | マイケル・マシューズ | ||
2016 | 9 | 山岳 | 184 | トム・デュムラン | ||
2016 | 8 | 山岳 | 183 | クリス・フルーム | 6 | |
2016 | 7 | 中級山岳 | 162 | スティーヴ・カミングス | 2 | |
2016 | 6 | 平坦 | 187 | マーク・カヴェンディッシュ | 29 | |
2016 | 5 | 中級山岳 | 216 | フレフ・ファン・アヴェルマート | 2 | |
2016 | 4 | 平坦 | 232 | マルセル・キッテル | 9 | |
2016 | 3 | 平坦 | 222 | マーク・カヴェンディッシュ | 28 | |
2016 | 2 | 丘陵 | 182 | ペーター・サガン | 5 | |
2016 | 1 | 平坦 | 188 | マーク・カヴェンディッシュ | 27 | |
2015 | 21 | 平坦 | 113 | アンドレ・グライペル | 10 | |
2015 | 20 | 山岳 | 146 | ティボー・ピノ | 2 | |
2015 | 19 | 山岳 | 146 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 5 | |
2015 | 18 | 個人山岳TT | 17 | ロマン・バルデ | ||
2015 | 17 | 山岳 | 184 | ジーモン・ゲシュケ | ||
2015 | 16 | 平坦 | 206 | ルーベン・プラサ | ||
2015 | 15 | 山岳 | 159 | アンドレ・グライペル | 9 | |
2015 | 14 | 平坦 | 208 | スティーヴ・カミングス | ||
2015 | 13 | 個人TT | 37 | フレフ・ファン・アヴェルマート | ||
2015 | 12 | 山岳 | 178 | ホアキン・ロドリゲス | 3 | |
2015 | 11 | 平坦 | 164 | ラファウ・マイカ | 3 | |
2015 | 10 | 中級山岳 | 198 | クリス・フルーム | 5 | |
2015 | 9 | 山岳 | 184 | BMC・レーシングチーム | ||
2015 | 8 | 山岳 | 183 | アレクシー・ヴュイエルモーズ | ||
2015 | 7 | 中級山岳 | 162 | マーク・カヴェンディッシュ | 26 | |
2015 | 6 | 平坦 | 187 | ズデネク・シュティバル | ||
2015 | 5 | 中級山岳 | 216 | アンドレ・グライペル | 8 | |
2015 | 4 | 平坦 | 232 | トニー・マルティン | 5 | |
2015 | 3 | 平坦 | 222 | ホアキン・ロドリゲス | 2 | |
2015 | 2 | 丘陵 | 182 | アンドレ・グライペル | 7 | |
2015 | 1 | 平坦 | 188 | ロハン・デニス | ||
2014 | 21 | 平坦 | 137.5 | マルセル・キッテル | 8 | |
2014 | 20 | 個人TT | 54 | トニー・マルティン | 4 | |
2014 | 19 | 平坦 | 208.5 | ラムーナス・ナヴァルダウスカス | ||
2014 | 18 | 山岳 | 145.5 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 4 | |
2014 | 17 | 山岳 | 124.5 | ラファウ・マイカ | 2 | |
2014 | 16 | 山岳 | 237.5 | マイケル・ロジャース | ||
2014 | 15 | 平坦 | 222 | アレクサンダー・クリストフ | 2 | |
2014 | 14 | 山岳 | 177 | ラファウ・マイカ | ||
2014 | 13 | 山岳 | 197.5 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 3 | |
2014 | 12 | 平坦 | 185.5 | アレクサンダー・クリストフ | ||
2014 | 11 | 中級山岳 | 187.5 | トニ・ガロパン | ||
2014 | 10 | 山岳 | 161.5 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | 2 | |
2014 | 9 | 中級山岳 | 170 | トニー・マルティン | 3 | |
2014 | 8 | 中級山岳 | 161 | ブレル・カドリ | ||
2014 | 7 | 平坦 | 234.5 | マッテオ・トレンティン | 2 | |
2014 | 6 | 平坦 | 194 | アンドレ・グライペル | 6 | |
2014 | 5 | 平坦・パヴェ | 155.5 | ラース・ボーム | ||
2014 | 4 | 平坦 | 163.5 | マルセル・キッテル | 7 | |
2014 | 3 | 平坦 | 155 | マルセル・キッテル | 6 | |
2014 | 2 | 中級山岳 | 201 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | ||
2014 | 1 | 平坦 | 190.5 | マルセル・キッテル | 5 | |
2013 | 21 | 平坦 | 133.5 | マルセル・キッテル | 4 | |
2013 | 20 | 山岳 | 125 | ナイロ・キンタナ | ||
2013 | 19 | 山岳 | 204.5 | ルイ・コスタ | 3 | |
2013 | 18 | 山岳 | 172.5 | クリストフ・リブロン | 2 | |
2013 | 17 | 個人TT | 32 | クリス・フルーム | 4 | |
2013 | 16 | 中級山岳 | 168 | ルイ・コスタ | 2 | |
2013 | 15 | 山岳 | 242.5 | クリス・フルーム | 3 | |
2013 | 14 | 中級山岳 | 191 | マッテオ・トレンティン | ||
2013 | 13 | 平坦 | 173 | マーク・カヴェンディッシュ | 25 | |
2013 | 12 | 平坦 | 218 | マルセル・キッテル | 3 | |
2013 | 11 | 個人TT | 33 | トニー・マルティン | 2 | |
2013 | 10 | 平坦 | 197 | マルセル・キッテル | 2 | |
2013 | 9 | 山岳 | 168.5 | ダニエル・マーティン | ||
2013 | 8 | 山岳 | 195 | クリス・フルーム | 2 | |
2013 | 7 | 中級山岳 | 205.5 | ペーター・サガン | 4 | |
2013 | 6 | 平坦 | 176.5 | アンドレ・グライペル | 5 | |
2013 | 5 | 平坦 | 228.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 24 | |
2013 | 4 | チームTT | 25 | オリカ・グリーンエッジ | ||
2013 | 3 | 中級山岳 | 145.5 | サイモン・ゲランス | ||
2013 | 2 | 中級山岳 | 156 | ヤン・バケランツ | ||
2013 | 1 | 平坦 | 213 | マルセル・キッテル | ||
2012 | 20 | 120 | マーク・カヴェンディッシュ | 23 | ||
2012 | 19 | 53.5 | ブラッドリー・ウィギンス | 2 | ||
2012 | 18 | 222.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 22 | ||
2012 | 17 | 143.5 | アレハンドロ・バルベルデ | 2 | ||
2012 | 16 | 197 | トマ・ヴォクレール | 4 | ||
2012 | 15 | 158.5 | ピエリック・フェドリゴ | 3 | ||
2012 | 14 | 191 | ルイス・レオン・サンチェス | 4 | ||
2012 | 13 | 217 | アンドレ・グライペル | 4 | ||
2012 | 12 | 226 | デヴィッド・ミラー | |||
2012 | 11 | 148 | ピエール・ロラン | 2 | ||
2012 | 10 | 194.5 | トマ・ヴォクレール | 3 | ||
2012 | 9 | 41.5 | ブラッドリー・ウィギンス | |||
2012 | 8 | 157.5 | ティボー・ピノ | |||
2012 | 7 | 199 | クリス・フルーム | |||
2012 | 6 | 207.5 | ペーター・サガン | 3 | ||
2012 | 5 | 196.5 | アンドレ・グライペル | 3 | ||
2012 | 4 | 214.5 | アンドレ・グライペル | 2 | ||
2012 | 3 | 197 | ペーター・サガン | 2 | ||
2012 | 2 | 207.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 21 | ||
2012 | 1 | 198 | ペーター・サガン | |||
2012 | P | 6.1 | ファビアン・カンチェラーラ | 4 | ||
2011 | 21 | 95 | マーク・カヴェンディッシュ | 20 | ||
2011 | 20 | 42.5 | トニー・マルティン | |||
2011 | 19 | 109.5 | ピエール・ロラン | |||
2011 | 18 | 200.5 | アンディ・シュレク | 3 | ||
2011 | 17 | 179 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | 2 | ||
2011 | 16 | 162.5 | トル・フースホフト | 5 | ||
2011 | 15 | 192.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 19 | ||
2011 | 14 | 168.5 | イェル・ファネンデルト | |||
2011 | 13 | 152.5 | トル・フースホフト | 4 | ||
2011 | 12 | 211 | サムエル・サンチェス | |||
2011 | 11 | 167.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 18 | ||
2011 | 10 | 158 | アンドレ・グライペル | |||
2011 | 9 | 208 | ルイス・レオン・サンチェス | 3 | ||
2011 | 8 | 189 | ルイ・コスタ | |||
2011 | 7 | 218 | マーク・カヴェンディッシュ | 17 | ||
2011 | 6 | 226.5 | エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン | |||
2011 | 5 | 164.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 16 | ||
2011 | 4 | 172.5 | カデル・エヴァンス | |||
2011 | 3 | 198 | タイラー・ファーラー | |||
2011 | 2 | 23 | ガーミン・サーヴェロ | |||
2011 | 1 | 191.5 | フィリップ・ジルベール | |||
2010 | 20 | 平坦 | 102.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 15 | |
2010 | 19 | 個人TT | 52 | ファビアン・カンチェラーラ | 3 | |
2010 | 18 | 平坦 | 198 | マーク・カヴェンディッシュ | 14 | |
2010 | 17 | 山岳 | 174 | アンディ・シュレク | 2 | |
2010 | 16 | 山岳 | 199.5 | ピエリック・フェドリゴ | 2 | |
2010 | 15 | 山岳 | 187 | トマ・ヴォクレール | 2 | |
2010 | 14 | 山岳 | 184.5 | クリストフ・リブロン | ||
2010 | 13 | 平坦 | 196 | アレクサンドル・ヴィノクロフ | ||
2010 | 12 | 丘陵 | 210.5 | ホアキン・ロドリゲス | ||
2010 | 11 | 平坦 | 184.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 13 | |
2010 | 10 | 中級山岳 | 179 | セルジオ・パウリーニョ | ||
2010 | 9 | 山岳 | 204.5 | サンディ・カザール | ||
2010 | 8 | 山岳 | 189 | アンディ・シュレク | ||
2010 | 7 | 中級山岳 | 165.5 | シルヴァン・シャヴァネル | 3 | |
2010 | 6 | 平坦 | 227.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 12 | |
2010 | 5 | 平坦 | 187.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 11 | |
2010 | 4 | 平坦 | 153.5 | アレサンドロ・ペタッキ | 2 | |
2010 | 3 | 平坦 | 213 | トル・フースホフト | 3 | |
2010 | 2 | 丘陵 | 201 | シルヴァン・シャヴァネル | 2 | |
2010 | 1 | 平坦 | 223.5 | アレサンドロ・ペタッキ | ||
2010 | P | 個人TT | 8.9 | ファビアン・カンチェラーラ | 2 | |
2009 | 21 | 平坦 | 164 | マーク・カヴェンディッシュ | 10 | |
2009 | 20 | 山岳 | 167 | フアン・マヌエル・ガラテ | ||
2009 | 19 | 平坦 | 178 | マーク・カヴェンディッシュ | 9 | |
2009 | 18 | 個人TT | 40.5 | アルベルト・コンタドール | 2 | |
2009 | 17 | 山岳 | 169.5 | フランク・シュレク | ||
2009 | 16 | 山岳 | 160 | ミケル・アスタルロサ | ||
2009 | 15 | 山岳 | 207.5 | アルベルト・コンタドール | ||
2009 | 14 | 平坦 | 199 | セルゲイ・イワノフ | ||
2009 | 13 | 中級山岳 | 200 | ハインリヒ・ハウスラー | ||
2009 | 12 | 平坦 | 211.5 | ニッキー・セレンセン | ||
2009 | 11 | 平坦 | 192 | マーク・カヴェンディッシュ | 8 | |
2009 | 10 | 平坦 | 194.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 7 | |
2009 | 9 | 山岳 | 160.5 | ピエリック・フェドリゴ | ||
2009 | 8 | 山岳 | 176.5 | ルイス・レオン・サンチェス | 2 | |
2009 | 7 | 山岳 | 224 | ブリス・フェイユ | ||
2009 | 6 | 平坦 | 181.5 | トル・フースホフト | 2 | |
2009 | 5 | 平坦 | 196.5 | トマ・ヴォクレール | ||
2009 | 4 | チームTT | 39 | アスタナ | ||
2009 | 3 | 平坦 | 196.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 6 | |
2009 | 2 | 平坦 | 187 | マーク・カヴェンディッシュ | 5 | |
2009 | 1 | 個人TT | 15.5 | ファビアン・カンチェラーラ | ||
2008 | 21 | 平坦 | 143 | ヘルト・ステーフマンス | ||
2008 | 20 | 平坦 | 53 | シュテファン・シューマッハー | 2 | |
2008 | 19 | 平坦 | 165.5 | シルヴァン・シャヴァネル | ||
2008 | 18 | 中級山岳 | 196.5 | マルクス・ブルクハルト | ||
2008 | 17 | 山岳 | 210.5 | カルロス・サストレ | ||
2008 | 16 | 山岳 | 157 | シリル・デセル | ||
2008 | 15 | 山岳 | 183 | サイモン・ジェラン | ||
2008 | 14 | 平坦 | 194.5 | オスカル・フレイレ | ||
2008 | 13 | 平坦 | 182 | マーク・カヴェンディッシュ | 4 | |
2008 | 12 | 平坦 | 168.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 3 | |
2008 | 11 | 中級山岳 | 167.5 | クルトアスル・アルヴェセン | ||
2008 | 10 | 山岳 | 156 | レオナルド・ピエポリ | ||
2008 | 9 | 山岳 | 224 | リカルド・リッコ | 2 | |
2008 | 8 | 平坦 | 172.5 | マーク・カヴェンディッシュ | 2 | |
2008 | 7 | 中級山岳 | 159 | ルイス・レオン・サンチェス | ||
2008 | 6 | 中級山岳 | 195.5 | リカルド・リッコ | ||
2008 | 5 | 平坦 | 232 | マーク・カヴェンディッシュ | ||
2008 | 4 | 平坦 | 29.5 | シュテファン・シューマッハー | ||
2008 | 3 | 平坦 | 208 | サミュエル・デュムラン | ||
2008 | 2 | 平坦 | 164.5 | トル・フースホフト | ||
2008 | 1 | 平坦 | 197.5 | アレハンドロ・バルベルデ |
コメント