カヴェンディッシュ ツール・ド・フランス ステージ優勝一覧

ツールドフランス

カヴェンディッシュがツール・ド・フランス ステージ通算獲得勝利数でエディ・メルクスの34勝に並びました。
2008年第5ステージでの初勝利から34勝を獲得するまでの道のりをまとめました。
2016年第14ステージで30勝目を獲得してから勝利から遠ざかっておりましたが、
復活し2021年に4勝を挙げ並ぶことができました。

開催年 区間 開催日 距離(km) ステージ勝者 回数
2021 21 7/18 108.4 ワウト・ファンアールト
2021 20 7/17 30.8 ワウト・ファンアールト
2021 19 7/16 207 マテイ・モホリッチ
2021 18 7/15 129.7 タデイ・ポガチャル
2021 17 7/14 178.4 タデイ・ポガチャル
2021 16 7/13 169 パトリック・コンラッド
2021 15 7/11 191.3 セップ・クス
2021 14 7/10 183.7 バウケ・モレマ
2021 13 7/9 219.9 マーク・カヴェンディッシュ 34
2021 12 7/8 159.4 ニルス・ポリッツ
2021 11 7/7 198.9 ワウト・ファン・アールト
2021 10 7/6 190.7 マーク・カヴェンディッシュ 33
2021 9 7/4 144.9 ベン・オコナー
2021 8 7/3 150.8 ディラン・トゥーンス
2021 7 7/2 249.1 マテイ・モホリッチ
2021 6 7/1 160.6 マーク・カヴェンディッシュ 32
2021 5 6/30 27.2 タデイ・ポガチャル
2021 4 6/29 150.4 マーク・カヴェンディッシュ 31
2021 3 6/28 182.9 ティム・メルリール
2021 2 6/27 183.5 マチュー・ファン・デル・プール
2021 1 6/26 197.8 ジュリアン・アラフィリップ
           
2020 21 9/20 122 サム・ベネット
2020 20 9/19 36.2 タデイ・ポガチャル
2020 19 9/18 166.5 セーアン・クラーウ・アナスン
2020 18 9/17 175 ミハウ・クフャトコフスキ
2020 17 9/16 170 ミゲル・アンヘル・ロペス
2020 16 9/15 164 レナート・ケムナ
2020 15 9/13 174.5 タデイ・ポガチャル
2020 14 9/12 194 セーアン・クラーウ・アナスン
2020 13 9/11 191.5 ダニエル・フェリペ・マルティネス
2020 12 9/10 218 マルク・ヒルシ
2020 11 9/9 167.5 カレブ・ユアン
2020 10 9/8 168.5 サム・ベネット
2020 9 9/6 153 タデイ・ポガチャル
2020 8 9/5 141 ナンス・ペテルス
2020 7 9/4 168 ワウト・ファン・アールト
2020 6 9/3 191 アレクセイ・ルツェンコ
2020 5 9/2 183 ワウト・ファン・アールト
2020 4 9/1 160.5 プリモシュ・ログリッチ
2020 3 8/31 198 カレブ・ユアン
2020 2 8/30 186 ジュリアン・アラフィリップ
2020 1 8/29 156 アレクサンダー・クリストフ
           
2019 21 7/28 128 カレブ・ユアン
2019 20 7/27 59.5 ヴィンチェンツォ・ニバリ
2019 19 7/26 89 勝者なし
2019 18 7/25 208 ナイロ・キンタナ
2019 17 7/24 200 マッテオ・トレンティン
2019 16 7/23 177 カレブ・ユアン
2019 15 7/21 185 サイモン・イェーツ
2019 14 7/20 117.5 ティボー・ピノ
2019 13 7/19 27.2 ジュリアン・アラフィリップ
2019 12 7/18 209.5 サイモン・イェーツ
2019 11 7/17 167 カレブ・ユアン
2019 10 7/15 217.5 ワウト・ファン・アールト
2019 9 7/14 170.5 ダリル・インピー
2019 8 7/13 200 トーマス・デ・ヘント
2019 7 7/12 230 ディラン・フルーネヴェーヘン
2019 6 7/11 160.5 ディラン・トゥーンス
2019 5 7/10 175.5 ペテル・サガン
2019 4 7/9 213.5 エリア・ヴィヴィアーニ
2019 3 7/8 215 ジュリアン・アラフィリップ
2019 2 7/7 27.6 チーム・ユンボ・ヴィスマ
2019 1 7/6 194.5 マイク・トゥニセン
           
2018 21 7/29 116 アレクサンダー・クリストフ
2018 20 7/28 31 トム・デュムラン
2018 19 7/27 200.5 プリモシュ・ログリッチ
2018 18 7/26 171 アルノー・デマール
2018 17 7/25 65 ナイロ・キンタナ
2018 16 7/24 218 ジュリアン・アラフィリップ
2018 15 7/22 181.5 マグナス・コルト・ニールセン
2018 14 7/21 188 オマール・フライレ
2018 13 7/20 169.5 ペーター・サガン
2018 12 7/19 175.5 ゲラント・トーマス
2018 11 7/18 108.5 ゲラント・トーマス
2018 10 7/17 158.5 ジュリアン・アラフィリップ
2018 9 7/15 156.5 ジョン・デゲンコルプ
2018 8 7/14 181 ディラン・フルーネヴェーヘン
2018 7 7/13 231 ディラン・フルーネヴェーヘン
2018 6 7/12 181 ダニエル・マーティン
2018 5 7/11 204.5 ペーター・サガン
2018 4 7/10 195 フェルナンド・ガビリア
2018 3 7/9 35.5 BMC・レーシングチーム
2018 2 7/8 182.5 ペーター・サガン
2018 1 7/7 201 フェルナンド・ガビリア
           
2017 21 7/23 103 ディラン・フルーネヴェーヘン
2017 20 7/22 22.5 マツィエイ・ボドナル
2017 19 7/21 222.5 エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン
2017 18 7/20 179.5 ワレン・バルギル
2017 17 7/19 183 プリモシュ・ログリッチ
2017 16 7/18 165 マイケル・マシューズ
2017 15 7/16 189.5 バウケ・モレマ
2017 14 7/15 181.5 マイケル・マシューズ
2017 13 7/14 101 ワレン・バルギル
2017 12 7/13 214.5 ロマン・バルデ
2017 11 7/12 203.5 マルセル・キッテル
2017 10 7/11 178 マルセル・キッテル
2017 9 7/10 181.5 リゴベルト・ウラン
2017 8 7/9 187.5 リリアン・カルメジャーヌ
2017 7 7/7 213.5 マルセル・キッテル
2017 6 7/6 216 マルセル・キッテル
2017 5 7/5 160.5 ファビオ・アル
2017 4 7/4 207.5 アルノー・デマル
2017 3 7/3 212.5 ペーター・サガン
2017 2 7/2 203.5 マルセル・キッテル
2017 1 7/1 14 ゲラント・トーマス
           
2016 21 7/24 113 アンドレ・グライペル
2016 20 7/23 146 ヨン・イサギレ
2016 19 7/22 146 ロマン・バルデ
2016 18 7/21 17 クリス・フルーム
2016 17 7/20 184 イルヌール・ザカリン
2016 16 7/18 206 ペーター・サガン
2016 15 7/17 159 ハルリンソン・パンタノ
2016 14 7/16 208 マーク・カヴェンディッシュ 30
2016 13 7/15 37 トム・デュムラン
2016 12 7/14 178 トーマス・デ・ヘント 
2016 11 7/13 164 ペーター・サガン
2016 10 7/12 198 マイケル・マシューズ
2016 9 7/10 184 トム・デュムラン
2016 8 7/9 183 クリス・フルーム
2016 7 7/8 162 スティーヴ・カミングス
2016 6 7/7 187 マーク・カヴェンディッシュ 29
2016 5 7/6 216 フレフ・ファン・アヴェルマート
2016 4 7/5 232 マルセル・キッテル
2016 3 7/4 222 マーク・カヴェンディッシュ 28
2016 2 7/3 182 ペーター・サガン
2016 1 7/2 188 マーク・カヴェンディッシュ 27
           
2015 21 7/24 113 アンドレ・グライペル
2015 20 7/23 146 ティボー・ピノ
2015 19 7/22 146 ヴィンチェンツォ・ニバリ
2015 18 7/21 17 ロマン・バルデ
2015 17 7/20 184 ジーモン・ゲシュケ
2015 16 7/18 206 ルーベン・プラサ
2015 15 7/17 159 アンドレ・グライペル
2015 14 7/16 208 スティーヴ・カミングス
2015 13 7/15 37 フレフ・ファン・アヴェルマート
2015 12 7/14 178 ホアキン・ロドリゲス
2015 11 7/13 164 ラファウ・マイカ
2015 10 7/12 198 クリス・フルーム
2015 9 7/10 184 BMC・レーシングチーム
2015 8 7/9 183 アレクシー・ヴュイエルモーズ
2015 7 7/8 162 マーク・カヴェンディッシュ 26
2015 6 7/7 187 ズデネク・シュティバル
2015 5 7/6 216 アンドレ・グライペル
2015 4 7/5 232 トニー・マルティン
2015 3 7/4 222 ホアキン・ロドリゲス
2015 2 7/3 182 アンドレ・グライペル
2015 1 7/2 188 ロハン・デニス
           
2014 21 7/27 137.5 マルセル・キッテル
2014 20 7/26 54 トニー・マルティン
2014 19 7/25 208.5 ラムーナス・ナヴァルダウスカス
2014 18 7/24 145.5 ヴィンチェンツォ・ニバリ
2014 17 7/23 124.5 ラファウ・マイカ
2014 16 7/22 237.5 マイケル・ロジャース
2014 15 7/20 222 アレクサンダー・クリストフ
2014 14 7/19 177 ラファウ・マイカ
2014 13 7/18 197.5 ヴィンチェンツォ・ニバリ
2014 12 7/17 185.5 アレクサンダー・クリストフ
2014 11 7/16 187.5 トニ・ガロパン
2014 10 7/14 161.5 ヴィンチェンツォ・ニバリ
2014 9 7/13 170 トニー・マルティン
2014 8 7/12 161 ブレル・カドリ
2014 7 7/11 234.5 マッテオ・トレンティン
2014 6 7/10 194 アンドレ・グライペル
2014 5 7/9 155.5 ラース・ボーム
2014 4 7/8 163.5 マルセル・キッテル
2014 3 7/7 155 マルセル・キッテル
2014 2 7/6 201 ヴィンチェンツォ・ニバリ
2014 1 7/5 190.5 マルセル・キッテル
           
2013 21 7/21 133.5 マルセル・キッテル
2013 20 7/20 125 ナイロ・キンタナ
2013 19 7/19 204.5 ルイ・コスタ
2013 18 7/18 172.5 クリストフ・リブロン
2013 17 7/17 32 クリス・フルーム
2013 16 7/16 168 ルイ・コスタ
2013 15 7/14 242.5 クリス・フルーム
2013 14 7/13 191 マッテオ・トレンティン
2013 13 7/12 173 マーク・カヴェンディッシュ 25
2013 12 7/11 218 マルセル・キッテル
2013 11 7/10 33 トニー・マルティン
2013 10 7/9 197 マルセル・キッテル
2013 9 7/7 168.5 ダニエル・マーティン
2013 8 7/6 195 クリス・フルーム
2013 7 7/5 205.5 ペーター・サガン
2013 6 7/4 176.5 アンドレ・グライペル
2013 5 7/3 228.5 マーク・カヴェンディッシュ 24
2013 4 7/2 25 オリカ・グリーンエッジ
2013 3 7/1 145.5 サイモン・ゲランス
2013 2 6/30 156 ヤン・バケランツ
2013 1 6/29 213 マルセル・キッテル
           
2012 20 7/22 120 マーク・カヴェンディッシュ 23
2012 19 7/21 53.5 ブラッドリー・ウィギンス
2012 18 7/20 222.5 マーク・カヴェンディッシュ 22
2012 17 7/19 143.5 アレハンドロ・バルベルデ
2012 16 7/18 197 トマ・ヴォクレール
2012 15 7/16 158.5 ピエリック・フェドリゴ
2012 14 7/15 191 ルイス・レオン・サンチェス
2012 13 7/14 217 アンドレ・グライペル
2012 12 7/13 226 デヴィッド・ミラー
2012 11 7/12 148 ピエール・ロラン
2012 10 7/11 194.5 トマ・ヴォクレール
2012 9 7/9 41.5 ブラッドリー・ウィギンス
2012 8 7/8 157.5 ティボー・ピノ
2012 7 7/7 199 クリス・フルーム
2012 6 7/6 207.5 ペーター・サガン
2012 5 7/5 196.5 アンドレ・グライペル
2012 4 7/4 214.5 アンドレ・グライペル
2012 3 7/3 197 ペーター・サガン
2012 2 7/2 207.5 マーク・カヴェンディッシュ 21
2012 1 7/1 198 ペーター・サガン
2012 P 6/30 6.1 ファビアン・カンチェラーラ
           
2011 21 7/24 95 マーク・カヴェンディッシュ 20
2011 20 7/23 42.5 トニー・マルティン
2011 19 7/22 109.5 ピエール・ロラン
2011 18 7/21 200.5 アンディ・シュレク
2011 17 7/20 179 エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン
2011 16 7/19 162.5 トル・フースホフト
2011 15 7/17 192.5 マーク・カヴェンディッシュ 19
2011 14 7/16 168.5 イェル・ファネンデルト
2011 13 7/15 152.5 トル・フースホフト
2011 12 7/14 211 サムエル・サンチェス
2011 11 7/13 167.5 マーク・カヴェンディッシュ 18
2011 10 7/12 158 アンドレ・グライペル
2011 9 7/10 208 ルイス・レオン・サンチェス
2011 8 7/9 189 ルイ・コスタ
2011 7 7/8 218 マーク・カヴェンディッシュ 17
2011 6 7/7 226.5 エドヴァルド・ボアソン・ハーゲン
2011 5 7/6 164.5 マーク・カヴェンディッシュ 16
2011 4 7/5 172.5 カデル・エヴァンス
2011 3 7/4 198 タイラー・ファーラー
2011 2 7/3 23 ガーミン・サーヴェロ
2011 1 7/2 191.5 フィリップ・ジルベール
           
2010 20 7/25 102.5 マーク・カヴェンディッシュ 15
2010 19 7/24 52 ファビアン・カンチェラーラ
2010 18 7/23 198 マーク・カヴェンディッシュ 14
2010 17 7/22 174 アンディ・シュレク
2010 16 7/20 199.5 ピエリック・フェドリゴ
2010 15 7/19 187 トマ・ヴォクレール
2010 14 7/18 184.5 クリストフ・リブロン
2010 13 7/17 196 アレクサンドル・ヴィノクロフ
2010 12 7/16 210.5 ホアキン・ロドリゲス
2010 11 7/15 184.5 マーク・カヴェンディッシュ 13
2010 10 7/14 179 セルジオ・パウリーニョ
2010 9 7/13 204.5 サンディ・カザール
2010 8 7/11 189 アンディ・シュレク
2010 7 7/10 165.5 シルヴァン・シャヴァネル
2010 6 7/9 227.5 マーク・カヴェンディッシュ 12
2010 5 7/8 187.5 マーク・カヴェンディッシュ 11
2010 4 7/7 153.5 アレサンドロ・ペタッキ
2010 3 7/6 213 トル・フースホフト
2010 2 7/5 201 シルヴァン・シャヴァネル
2010 1 7/4 223.5 アレサンドロ・ペタッキ
2010 P 7/3 8.9 ファビアン・カンチェラーラ
           
2009 21 7/26 164 マーク・カヴェンディッシュ 10
2009 20 7/25 167 フアン・マヌエル・ガラテ
2009 19 7/24 178 マーク・カヴェンディッシュ 9
2009 18 7/23 40.5 アルベルト・コンタドール
2009 17 7/22 169.5 フランク・シュレク
2009 16 7/21 160 ミケル・アスタルロサ
2009 15 7/19 207.5 アルベルト・コンタドール
2009 14 7/18 199 セルゲイ・イワノフ
2009 13 7/17 200 ハインリヒ・ハウスラー
2009 12 7/16 211.5 ニッキー・セレンセン
2009 11 7/15 192 マーク・カヴェンディッシュ 8
2009 10 7/14 194.5 マーク・カヴェンディッシュ 7
2009 9 7/12 160.5 ピエリック・フェドリゴ
2009 8 7/11 176.5 ルイス・レオン・サンチェス
2009 7 7/10 224 ブリス・フェイユ
2009 6 7/9 181.5 トル・フースホフト
2009 5 7/8 196.5 トマ・ヴォクレール
2009 4 7/7 39 アスタナ
2009 3 7/6 196.5 マーク・カヴェンディッシュ 6
2009 2 7/5 187 マーク・カヴェンディッシュ 5
2009 1 7/4 15.5 ファビアン・カンチェラーラ
           
2008 21 7/27 143 ヘルト・ステーフマンス
2008 20 7/26 53 シュテファン・シューマッハー
2008 19 7/25 165.5 シルヴァン・シャヴァネル
2008 18 7/24 196.5 マルクス・ブルクハルト
2008 17 7/23 210.5 カルロス・サストレ
2008 16 7/22 157 シリル・デセル
2008 15 7/20 183 サイモン・ジェラン
2008 14 7/19 194.5 オスカル・フレイレ
2008 13 7/18 182 マーク・カヴェンディッシュ 4
2008 12 7/17 168.5 マーク・カヴェンディッシュ 3
2008 11 7/16 167.5 クルトアスル・アルヴェセン
2008 10 7/14 156 レオナルド・ピエポリ
2008 9 7/13 224 リカルド・リッコ
2008 8 7/12 172.5 マーク・カヴェンディッシュ 2
2008 7 7/11 159 ルイス・レオン・サンチェス
2008 6 7/10 195.5 リカルド・リッコ
2008 5 7/9 232 マーク・カヴェンディッシュ 1
2008 4 7/8 29.5 シュテファン・シューマッハー
2008 3 7/7 208 サミュエル・デュムラン
2008 2 7/6 164.5 トル・フースホフト
2008 1 7/5 197.5 アレハンドロ・バルベルデ

コメント

タイトルとURLをコピーしました