歴代総合優勝者
回 | 開催年 | 総合優勝者 | 国 | 所属チーム | ステージ数 | 総距離[km] | 平均時速[km/h] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 2024 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 21 | – | – |
110 | 2023 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | 21 | 3405 | 41.408 |
109 | 2022 | ヨナス・ヴィンゲゴー | デンマーク | ユンボ・ヴィスマ | 21 | 3328 | 41.83 |
108 | 2021 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 21 | 3414 | 41.17 |
107 | 2020 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 21 | 3484 | 39.89 |
106 | 2019 | エガン・ベルナル | コロンビア | チーム・イネオス | 21 | 3366 | 40.58 |
105 | 2018 | ゲラント・トーマス | イギリス | チームスカイ | 21 | 3329 | 40.21 |
104 | 2017 | クリス・フルーム | イギリス | チームスカイ | 21 | 3540 | 41 |
103 | 2016 | クリス・フルーム | イギリス | チームスカイ | 21 | 3529 | 39.62 |
102 | 2015 | クリス・フルーム | イギリス | チームスカイ | 21 | 3360 | 39.64 |
101 | 2014 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナ・チーム | 21 | 3663 | 40.7 |
100 | 2013 | クリス・フルーム | イギリス | スカイ・プロサイクリング | 21 | 3403 | 40.545 |
99 | 2012 | ブラッドリー・ウィギンス | イギリス | スカイ・プロサイクリング | 20 | 3480 | 39.735 |
98 | 2011 | カデル・エヴァンス | オーストラリア | BMC・レーシングチーム | 21 | 3471 | 39.788 |
97 | 2010 | アンディ・シュレク(*3) | ルクセンブルク | チーム・サクソバンク | 20 | 3642 | 39.596 |
96 | 2009 | アルベルト・コンタドール | スペイン | アスタナ・チーム | 21 | 3459 | 40.31 |
95 | 2008 | カルロス・サストレ | スペイン | CSC・サクソバンク | 21 | 3523 | 40.093 |
94 | 2007 | アルベルト・コンタドール | スペイン | ディスカバリーチャンネル | 20 | 3554 | 39.226 |
93 | 2006 | オスカル・ペレイロ(*2) | スペイン | ケス・デパーニュ | 21 | 3654 | 40.784 |
92 | 2005 | 優勝者無し(*1) | 21 | 3608 | 41.654 | ||
91 | 2004 | 優勝者無し(*1) | 20 | 3391 | 40.563 | ||
90 | 2003 | 優勝者無し(*1) | 20 | 3426 | 40.956 | ||
89 | 2002 | 優勝者無し(*1) | 20 | 3276 | 39.909 | ||
88 | 2001 | 優勝者無し(*1) | 20 | 3453 | 40.07 | ||
87 | 2000 | 優勝者無し(*1) | 21 | 3662 | 39.545 | ||
86 | 1999 | 優勝者無し(*1) | 20 | 3687 | 40.276 | ||
85 | 1998 | マルコ・パンターニ | イタリア | メルカトーネ・ウノ | 21 | 3875 | 39.983 |
84 | 1997 | ヤン・ウルリッヒ | ドイツ | ドイツテレコム | 21 | 3950 | 39.237 |
83 | 1996 | ビャルヌ・リース | デンマーク | ドイツテレコム | 21 | 3765 | 39.235 |
82 | 1995 | ミゲル・インドゥライン | スペイン | バネスト | 20 | 3635 | 39.191 |
81 | 1994 | ミゲル・インドゥライン | スペイン | バネスト | 21 | 3978 | 38.381 |
80 | 1993 | ミゲル・インドゥライン | スペイン | バネスト | 20 | 3714 | 38.709 |
79 | 1992 | ミゲル・インドゥライン | スペイン | バネスト | 21 | 3983 | 39.504 |
78 | 1991 | ミゲル・インドゥライン | スペイン | バネスト | 22 | 3914 | 38.747 |
77 | 1990 | グレッグ・レモン | アメリカ合衆国 | Z | 21 | 3286 | 38.621 |
76 | 1989 | グレッグ・レモン | アメリカ合衆国 | ADR | 21 | 3285 | 37.487 |
75 | 1988 | ペドロ・デルガド | スペイン | Reynolds | 22 | 3286 | 38.909 |
74 | 1987 | ステファン・ロシュ | アイルランド | Carrera | 25 | 4331 | 36.644 |
73 | 1986 | グレッグ・レモン | アメリカ合衆国 | La Vie Claire | 23 | 4084 | 37.02 |
72 | 1985 | ベルナール・イノー | フランス | La Vie Claire | 22 | 4109 | 36.232 |
71 | 1984 | ローラン・フィニョン | フランス | Renault-Gitane | 23 | 4021 | 34.906 |
70 | 1983 | ローラン・フィニョン | フランス | Renault-Gitane | 22 | 3860 | 36.23 |
69 | 1982 | ベルナール・イノー | フランス | Renault-Gitane | 21 | 3507 | 37.458 |
68 | 1981 | ベルナール・イノー | フランス | Renault-Gitane | 24 | 3758 | 37.844 |
67 | 1980 | ヨープ・ズートメルク | オランダ | Raleigh | 22 | 3842 | 35.068 |
66 | 1979 | ベルナール・イノー | フランス | Renault-Gitane | 24 | 3765 | 36.512 |
65 | 1978 | ベルナール・イノー | フランス | Renault-Gitane | 22 | 3908 | 36.084 |
64 | 1977 | ベルナール・テヴネ | フランス | Peugeot | 22 | 4096 | 35.393 |
63 | 1976 | ルシアン・ファンインプ | ベルギー | Gitane | 22 | 4098 | 34.518 |
62 | 1975 | ベルナール・テヴネ | フランス | Peugeot | 22 | 4000 | 34.906 |
61 | 1974 | エディ・メルクス | ベルギー | Molteni | 22 | 4098 | 35.661 |
60 | 1973 | ルイス・オカーニャ | スペイン | bic | 20 | 4150 | 33.407 |
59 | 1972 | エディ・メルクス | ベルギー | Molteni | 20 | 3846 | 35.514 |
58 | 1971 | エディ・メルクス | ベルギー | Molten | 20 | 3585 | 37.29 |
57 | 1970 | エディ・メルクス | ベルギー | Faema | 22 | 4492 | 34.894 |
56 | 1969 | エディ・メルクス | ベルギー | Faema | 22 | 4117 | 35.296 |
55 | 1968 | ヤン・ヤンセン | オランダ | Hollande | 22 | 4492 | 34.894 |
54 | 1967 | ロジェ・パンジョン | フランス | France | 22 | 4779 | 35.882 |
53 | 1966 | ルシアン・エマール | フランス | Ford | 22 | 4329 | 36.819 |
52 | 1965 | フェリーチェ・ジモンディ | イタリア | Salvarani | 22 | 4188 | 35.882 |
51 | 1964 | ジャック・アンクティル | フランス | St-Raphaël | 22 | 4505 | 35.419 |
50 | 1963 | ジャック・アンクティル | フランス | St-Raphaël | 21 | 4138 | 36.456 |
49 | 1962 | ジャック・アンクティル | フランス | St-Raphaël | 22 | 4274 | 37.317 |
48 | 1961 | ジャック・アンクティル | フランス | France | 21 | 4397 | 36.033 |
47 | 1960 | ガストネ・ネンチーニ | イタリア | Italie | 21 | 4173 | 37.21 |
46 | 1959 | フェデリコ・バーモンテス | スペイン | Esp | 22 | 4358 | 35.474 |
45 | 1958 | シャルリー・ゴール | ルクセンブルク | HOL-LUX | 24 | 4319 | 36.905 |
44 | 1957 | ジャック・アンクティル | フランス | France | 23 | 4664 | 34.52 |
43 | 1956 | ロジェ・ワルコビャック | フランス | Nord-Est | 22 | 4527 | 36.268 |
42 | 1955 | ルイゾン・ボベ | フランス | France | 22 | 4476 | 34.639 |
41 | 1954 | ルイゾン・ボベ | フランス | France | 23 | 4865 | 34.639 |
40 | 1953 | ルイゾン・ボベ | フランス | France | 22 | 4476 | 34.593 |
39 | 1952 | ファウスト・コッピ | イタリア | Italie | 23 | 4827 | 31.871 |
38 | 1951 | ユーゴ・コブレ | スイス | Suisse | 24 | 4697 | 32.979 |
37 | 1950 | フェルディナント・キュプラー | スイス | Suisse | 22 | 4775 | 32.778 |
36 | 1949 | ファウスト・コッピ | イタリア | Italie | 21 | 4808 | 32.119 |
35 | 1948 | ジーノ・バルタリ | イタリア | Italie | 21 | 4922 | 33.404 |
34 | 1947 | ジャン・ロビック | フランス | Ouest | 21 | 4642 | 31.412 |
33 | 1939 | シルベール・マース | ベルギー | Belgique | 18 | 4225 | 31.994 |
32 | 1938 | ジーノ・バルタリ | イタリア王国 | Italie | 21 | 4680 | 31.565 |
31 | 1937 | ロジェ・ラペビー | フランス | France | 20 | 4415 | 31.768 |
30 | 1936 | シルベール・マース | ベルギー | Belgique | 21 | 4414 | 30.912 |
29 | 1935 | ロマン・マース | ベルギー | Belgique | 21 | 4338 | 30.65 |
28 | 1934 | アントナン・マーニュ | フランス | France | 23 | 4363 | 31.233 |
27 | 1933 | ジョルジュ・スペシェ | フランス | France | 23 | 4396 | 29.73 |
26 | 1932 | アンドレ・ルデュック | フランス | France | 21 | 4520 | 29.313 |
25 | 1931 | アントナン・マーニュ | フランス | France | 24 | 5095 | 28.758 |
24 | 1930 | アンドレ・ルデュック | フランス | France | 21 | 4818 | 27.978 |
23 | 1929 | モリス・デワール | ベルギー | Alcyon | 22 | 5276 | 28.32 |
22 | 1928 | ニコラ・フランツ | ルクセンブルク | Alcyon | 22 | 5375 | 27.876 |
21 | 1927 | ニコラ・フランツ | ルクセンブルク | Alcyon | 24 | 5321 | 27.224 |
20 | 1926 | ルシアン・ビュイス | ベルギー | Automoto | 17 | 5745 | 24.063 |
19 | 1925 | オッタビオ・ボテッキア | イタリア王国 | Automoto | 15 | 5430 | 24.82 |
18 | 1924 | オッタビオ・ボテッキア | イタリア王国 | Automoto | 15 | 5425 | 24.25 |
17 | 1923 | アンリ・ペリシエ | フランス | Automoto | 15 | 5386 | 24.428 |
16 | 1922 | フィルマン・ランボー | ベルギー | Peugeot | 15 | 5372 | 24.202 |
15 | 1921 | レオン・シウール | ベルギー | La Sportive | 15 | 5484 | 24.72 |
14 | 1920 | フィリップ・ティス | ベルギー | La Sportive | 15 | 5519 | 24.132 |
13 | 1919 | フィルマン・ランボー | ベルギー | La Sportive | 15 | 5560 | 24.054 |
12 | 1914 | フィリップ・ティス | ベルギー | Peugeot | 15 | 5405 | 27.028 |
11 | 1913 | フィリップ・ティス | ベルギー | Peugeot | 15 | 5388 | 26.715 |
10 | 1912 | オディル・ドフレイエ | ベルギー | Alcyon | 15 | 5319 | 27.894 |
9 | 1911 | ギュスタヴ・ガリグー | フランス | Alcyon | 15 | 5344 | 27.322 |
8 | 1910 | オクタブ・ラピーズ | フランス | Alcyon | 15 | 4737 | 28.68 |
7 | 1909 | フランソワ・ファベール | ルクセンブルク | Alcyon | 14 | 4488 | 28.658 |
6 | 1908 | ルシアン・プティブルトン | フランス | Peugeot | 14 | 4488 | 28.74 |
5 | 1907 | ルシアン・プティブルトン | フランス | Peugeot | 14 | 4488 | 28.47 |
4 | 1906 | ルネ・ポティエ | フランス | Peugeot | 13 | 4545 | 24.463 |
3 | 1905 | ルイ・トゥルスリエ | フランス | Peugeot | 11 | 2994 | 27.107 |
2 | 1904 | アンリ・コルネ | フランス | 6 | 2429 | 26.081 | |
1 | 1903 | モリス・ガラン | フランス | La Française | 6 | 2428 | 25.679 |
(*1)当初優勝したランス・アームストロングがドーピングにより成績剥奪となり、2位以下の順位繰り上げも行われなかったため。
(*2)総合1位となったフロイド・ランディスがドーピングで失格となり繰り上げ優勝。
(*3)総合1位となったアルベルト・コンタドールがドーピングで失格となり繰り上げ優勝。
複数回優勝者
5回 ジャック・アンクルティル(フランス)
5回 エディ・メルクス(ベルギー)
5回 ベルナール・イノー(フランス)
5回 ミゲル・インデゥライン(スペイン)
4回 クリス・フルーム(イギリス)
3回 タデイ・ポガチャル(スロベニア)
2回 アルベルト・コンタドール(スペイン)
2回 ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク)
国別優勝回数
36回 フランス
18回 ベルギー
12回 スペイン
10回 イタリア
6回 イギリス
5回 ルクセンブルク
4回 アメリカ合衆国
各部門賞受賞者
年度 | 山岳賞 | ポイント賞 | 新人賞 |
---|---|---|---|
2024 | リチャル・カラパス | ビニヤム・ギルマイ | レムコ・エヴェネプール |
2023 | ジュリオ・チッコーネ | ヤスペル・フィリプセン | タデイ・ポガチャル(4) |
2022 | ヨナス・ヴィンゲゴー | ワウト・ファンアールト | タデイ・ポガチャル(3) |
2021 | タデイ・ポガチャル(2) | マーク・カヴェンディッシュ(2) | タデイ・ポガチャル(2) |
2020 | タデイ・ポガチャル | サム・ベネット | タデイ・ポガチャル |
2019 | ロマン・バルデ | ペーター・サガン(7) | エガン・ベルナル |
2018 | ジュリアン・アラフィリップ | ペーター・サガン(6) | ピエール・ラトゥール |
2017 | ワレン・バルギル | マイケル・マシューズ | サイモン・イェーツ |
2016 | ラファウ・マイカ(2) | ペーター・サガン(5) | アダム・イェーツ |
2015 | クリス・フルーム | ペーター・サガン(4) | ナイロ・キンタナ(2) |
2014 | ラファウ・マイカ | ペーター・サガン(3) | ティボー・ピノ |
2013 | ナイロ・キンタナ | ペーター・サガン(2) | ナイロ・キンタナ |
2012 | トマ・ヴォクレール | ペーター・サガン | ティジェイ・ヴァン・ガーデレン |
2011 | サムエル・サンチェス | マーク・カヴェンディッシュ | ピエール・ロラン |
2010 | アントニー・シャルトー | アレサンドロ・ペタッキ | アンディ・シュレク(3) |
2009 | トル・フースホフト(2) | アンディ・シュレク(2) | |
2008 | オスカル・フレイレ | アンディ・シュレク | |
2007 | マウリシオ・ソレール | トム・ボーネン | アルベルト・コンタドール |
2006 | ミカエル・ラスムッセン | ロビー・マキュアン(3) | ダミアーノ・クネゴ |
2005 | ミカエル・ラスムッセン | トル・フースホフト | ヤロスラフ・ポポヴィッチ |
2004 | リシャール・ヴィランク(7) | ロビー・マキュアン(2) | ウラジミール・カルペツ |
2003 | リシャール・ヴィランク(6) | バーデン・クック | デニス・メンショフ |
2002 | ローラン・ジャラベール(2) | ロビー・マキュアン | イヴァン・バッソ |
2001 | ローラン・ジャラベール | エリック・ツァベル<6> | オスカル・セビーリャ |
2000 | サンティアゴ・ボテーロ | エリック・ツァベル<5> | フランシスコ・マンセボ |
1999 | リシャール・ヴィランク(5) | エリック・ツァベル<4> | ブノワ・サルモン |
1998 | クリストフ・リネロ | エリック・ツァベル<3> | ヤン・ウルリッヒ(3) |
1997 | リシャール・ヴィランク(4) | エリック・ツァベル<2> | ヤン・ウルリッヒ(2) |
1996 | リシャール・ヴィランク(3) | エリック・ツァベル[3] | ヤン・ウルリッヒ |
1995 | リシャール・ヴィランク(2) | ローラン・ジャラベール(2) | マルコ・パンターニ(2) |
1994 | リシャール・ヴィランク | ジャモリディネ・アブドヤパロフ(3) | マルコ・パンターニ |
1993 | トニー・ロミンゲル | ジャモリディネ・アブドヤパロフ(2) | アントニオ・マルティン |
1992 | クラウディオ・キアプッチ(2) | ローラン・ジャラベール | エディ・ポウマンス |
1991 | クラウディオ・キアプッチ | ジャモリディネ・アブドヤパロフ | アルバロ・メヒア |
1990 | ティエリー・クラヴェローラ | オラフ・ルードヴィッヒ | ジル・ドリオン |
1989 | ヘルトヤン・テュニス | ショーン・ケリー(4) | ファブリス・フィリポ |
1988 | スティーヴン・ロークス | エディ・プランカールト | エリック・ブロイキンク |
1987 | ルイス・エレラ(2) | ジャンポール・ファンポッペル | ラウル・アルカラ |
1986 | ベルナール・イノー | エリック・ファンデラールデン | アンドリュー・ハンプステン |
1985 | ルイス・エレラ | ショーン・ケリー(3) | ファビオ・パラ |
1984 | ロバート・ミラー | フランク・ホスト | グレッグ・レモン |
1983 | ルシアン・ファンインプ(6) | ショーン・ケリー(2) | ローラン・フィニョン |
1982 | ベルナール・ヴァレ | ショーン・ケリー | フィル・アンダーソン |
1981 | ルシアン・ファンインプ(5) | フレディ・マルテンス(3) | ペーター・ウィネン |
1980 | レイモン・マルタン | ルディ・ペヴェナーフ | ヨハン・ファンデルフェルデ |
1979 | ジョヴァンニ・バッタリン | ベルナール・イノー | ジャン=ルネ・ベルノードー |
1978 | マリアーノ・マルチネス | フレディ・マルテンス(2) | ヘンク・ルーベルディンク |
1977 | ルシアン・ファンインプ(4) | ジャック・エスクラッサン | ディートリッヒ・トゥーラウ |
1976 | ジャンカルロ・ベッリーニ | フレディ・マルテンス | エンリケ・マルチネス=エレディア |
1975 | ルシアン・ファンインプ(3) | リック・ファンリンデン | フランチェスコ・モゼール |
1974 | ドミンゴ・ペルレナ | パトリック・セルキュ | |
1973 | ペドロ・トレス | ヘルマン・ファンスプリンヘル | |
1972 | ルシアン・ファンインプ(2) | エディ・メルクス(3) | |
1971 | ルシアン・ファンインプ | エディ・メルクス(2) | |
1970 | エディ・メルクス(2) | ワルテール・ホデフロート | |
1969 | エディ・メルクス | エディ・メルクス | |
1968 | アウレリオ・ゴンザレス | フランコ・ビトッシ | |
1967 | フリオ・ヒメネス(3) | ヤン・ヤンセン(3) | |
1966 | フリオ・ヒメネス(2) | ウイリー・プランカールト | |
1965 | フリオ・ヒメネス | ヤン・ヤンセン(2) | |
1964 | フェデリコ・バーモンテス(6) | ヤン・ヤンセン | |
1963 | フェデリコ・バーモンテス(5) | リック・ファン・ローイ | |
1962 | フェデリコ・バーモンテス(4) | ルディ・アルティヒ | |
1961 | イメリオ・マッシニャン(2) | アンドレ・ダリガード(2) | |
1960 | イメリオ・マッシニャン | ジャン・グラクズィク(2) | |
1959 | フェデリコ・バーモンテス(3) | アンドレ・ダリガード | |
1958 | フェデリコ・バーモンテス(2) | ジャン・グラクズィク | |
1957 | ガストネ・ネンチーニ | ジャン・フォレスティエール | |
1956 | シャルリー・ゴール(2) | スタン・オッカー(2) | |
1955 | シャルリー・ゴール | スタン・オッカー | |
1954 | フェデリコ・バーモンテス | フェルディナント・キュプラー | |
1953 | ヘスス・ロローニョ | フリッツ・シェール | |
1952 | ファウスト・コッピ(2) | ||
1951 | ラファエル・ジェミニアーニ | ||
1950 | ルイゾン・ボベ | ||
1949 | ファウスト・コッピ | ||
1948 | ジーノ・バルタリ(2) | ||
1947 | ピエール・ブランビラ | ||
1939 | シルヴェール・マース | ||
1938 | ジーノ・バルタリ | ||
1937 | フェリシアン・フェルバック(2) | ||
1936 | フリアン・ベレンデロ | ||
1935 | フェリシアン・フェルバック | ||
1934 | ルネ・ヴィエット | ||
1933 | ビセンテ・トルエバ |
区間優勝回数
順位 | 名前 | 国籍 | 優勝回数 |
---|---|---|---|
1 | マーク・カヴェンディッシュ | イギリス | 35 |
2 | エディ・メルクス | ベルギー | 34 |
3 | ベルナール・イノー | フランス | 28 |
4 | アンドレ・ルデュック | フランス | 25 |
5 | アンドレ・ダリガード | フランス | 22 |
日本人出場者
・川室競
1926,1927年 いずれも第1ステージでリタイア
・今中大介
1996年 第14ステージでタイムオーバーによりリタイア
・新城幸也
2009年 第2ステージ5位、129位完走
2010年 第11ステージ6位、112位完走
2012年 第4ステージ敢闘賞、84位完走
2013年 99位完走
2014年 65位完走
2016年 第6ステージ敢闘賞、116位完走
2017年 109位完走
・別府史之
2009年 第3ステージ8位、第19ステージ7位、第21ステージ敢闘賞、112位完走
参考:Wikipedia ”ツール・ド・フランス、ツール・ド・フランス各部門賞受賞者一覧”
”https://ja.wikipedia.org/