ツールドフランス2020 個人総合(マイヨ・ジョーヌ)

個人総合 各ステージでのタイム差をグラフで

 個人総合(マイヨ・ジョーヌ)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
 縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップ(マイヨ・ジョーヌ)の選手となります。
 ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、タイム差の拡大(縮小)を見てください。

グラフを新しいウィンドウ(サイドバーなし)で見る

個人総合 最終順位とタイム差

順位 名前 チーム タイム差[秒]
1 タデイ・ポガチャル スロベニア UAEチームエミレーツ 0
2 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 59
3 リッチー・ポート オーストラリア トレック・セガフレード 210
4 ミケル・ランダ スペイン バーレーン・マクラーレン 358
5 エンリク・マス スペイン モビスター 367
6 ミゲルアンヘル・ロペス コロンビア アスタナ 407
7 トム・デュムラン オランダ ユンボ・ヴィスマ 468
8 リゴベルト・ウラン コロンビア EFプロサイクリング 482
9 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット 565
10 ダミアーノ・カルーゾ イタリア バーレーン・マクラーレン 843

個人総合 順位とタイム差

総合最終上位選手の、各ステージでの総合トップとのタイム差[秒]を表しています。
黄色のセルがタイム差0つまり総合トップ(マイヨ・ジョーヌ)の選手です。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 タデイ・ポガチャル スロベニア UAEチームエミレーツ 10 17 17 11 7 7 88 48 44 44 44 44 44 44 40 40 57 57 57 0 0
2 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 10 17 17 7 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
3 リッチー・ポート オーストラリア トレック・セガフレード 10 17 17 17 13 13 94 94 113 113 113 113 126 126 133 133 185 186 186 210 210
4 ミケル・ランダ スペイン バーレーン・マクラーレン 10 17 17 17 13 13 94 94 102 102 102 102 115 115 136 136 207 208 208 358 358
5 エンリク・マス スペイン モビスター 10 17 17 26 22 22 22 60 122 122 122 122 174 174 195 195 258 259 259 367 367
6 ミゲルアンヘル・ロペス コロンビア アスタナ 10 17 17 17 13 13 13 13 75 75 75 75 91 91 105 105 86 87 87 407 407
7 トム・デュムラン オランダ ユンボ・ヴィスマ 10 17 17 17 13 13 13 140 202 202 202 202 272 272 312 319 443 444 444 468 468
8 リゴベルト・ウラン コロンビア EFプロサイクリング 10 17 17 17 13 13 13 13 32 32 32 32 70 70 94 94 204 365 365 482 482
9 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット 10 4 4 4 0 0 0 0 62 62 62 62 102 102 123 123 194 355 355 565 565
10 ダミアーノ・カルーゾ イタリア バーレーン・マクラーレン 10 17 17 45 41 41 122 160 222 222 222 222 422 422 542 549 750 751 751 843 843
ナイロ・キンタナ コロンビア アルケア・サムシック 10 17 17 17 13 13 13 13 32 32 32 32 72 72 308 343 1851 3469 3469 3766 3787
アレクサンダー・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ 10 0 0 0 16 15 15 702 2477 3129 3394 3352 3613 3623 5875 5041 6117 7896 7896 8261 8351
ジュリアン・アラフィリップ フランス ドゥクーニンク・クイックステップ 0 1700 1700 2913 2909 4605 5559 7118 8893 8893 8893 9940 11459 12632 14943 15582 17437 19216 19216 19708 19708
エガン・ベルナル コロンビア イネオス・グレナディアーズ 10 17 17 17 13 13 13 13 21 21 21 21 59 59 505 1144 999999 999999 999999 999999 999999

各ステージ ステージ順位

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでの順位を表しています。
青いセルが5位以内に入ったステージです。
第2ステージはチームタイムトライアルなのでチーム順位となります。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 タデイ・ポガチャル スロベニア UAEチームエミレーツ 17 8 22 2 25 11 43 9 1 25 34 26 13 12 1 21 3 5 31 1 41
2 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 39 31 72 1 30 21 27 16 2 32 32 24 12 29 2 22 2 4 45 5 39
3 リッチー・ポート オーストラリア トレック・セガフレード 115 34 100 14 46 30 62 19 9 53 63 41 14 39 3 23 5 6 33 3 62
4 ミケル・ランダ スペイン バーレーン・マクラーレン 128 27 57 9 41 26 46 14 5 36 39 54 15 32 7 24 7 8 88 14 36
5 エンリク・マス スペイン モビスター 80 25 84 18 47 24 29 20 18 55 58 40 22 41 5 25 6 7 80 9 42
6 ミゲルアンヘル・ロペス コロンビア アスタナ 130 16 42 6 19 25 22 11 16 42 31 39 16 30 4 20 1 12 29 45 59
7 トム・デュムラン オランダ ユンボ・ヴィスマ 43 22 34 11 26 15 25 30 17 28 43 22 23 26 12 30 10 10 41 2 37
8 リゴベルト・ウラン コロンビア EFプロサイクリング 93 32 97 15 33 22 31 18 10 33 42 30 19 36 9 27 9 19 90 10 56
9 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット 116 3 41 10 17 10 9 12 15 44 24 21 20 40 8 26 8 17 56 23 47
10 ダミアーノ・カルーゾ イタリア バーレーン・マクラーレン 162 13 21 23 42 28 54 21 12 48 41 32 31 18 13 31 13 9 49 7 64

各ステージ ステージトップとのタイム差[秒]

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでのステージトップとのタイム差[秒]を表しています。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 0 2 0 0 0 173 81 360 14117 0 0 150 365 15 16453 1008 30 113 458 3355 0
2 タデイ・ポガチャル スロベニア UAEチームエミレーツ 0 2 0 14867 0 173 0 400 0 0 0 150 365 15 0 1008 15 113 458 116 0
3 ミゲルアンヘル・ロペス コロンビア アスタナ 0 2 0 0 0 173 81 400 11 0 0 150 378 15 5 1008 61 114 458 81 0
4 リッチー・ポート オーストラリア トレック・セガフレード 0 2 0 0 0 173 81 400 0 0 0 150 378 15 15 1008 80 114 458 207 0
5 ミケル・ランダ スペイン バーレーン・マクラーレン 0 2 0 9 0 173 0 438 54 0 0 150 417 15 15 1008 72 114 458 165 0
6 エンリク・マス スペイン モビスター 0 2 0 0 0 173 0 400 54 0 0 150 381 15 8 1008 17348 114 458 377 0
7 アダム・イェーツ イギリス ミッチェルトン・スコット 0 2 0 0 0 173 0 527 54 0 0 150 435 15 34 1015 133 114 458 81 0
8 リゴベルト・ウラン コロンビア EFプロサイクリング 0 2 0 0 0 173 0 400 11 0 0 150 403 15 18 1008 119 274 458 174 0
9 トム・デュムラン オランダ ユンボ・ヴィスマ 0 1 0 0 0 173 0 400 54 0 0 150 405 15 15 1008 80 274 458 267 0
10 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モビスター 0 2 0 28 0 173 81 438 54 0 0 150 565 15 114 1015 210 114 458 149 0

コメント

タイトルとURLをコピーしました