ツールドフランス2020 ステージ結果

ステージ 開催日 タイプ 距離 (km) 標高差[m] ステージ勝者 プロファイル
1 08/29 山岳 156 1596 m アレクサンダー・クリストフ
2 08/30 山岳 186 4044 m ジュリアン・アラフィリップ
3 08/31 平坦 198 2978 m カレブ・ユアン
4 09/01 山岳 160.5 3200 m プリモシュ・ログリッチ
5 09/02 平坦 183 1388 m ワウト・ファン・アールト
6 09/03 山岳 191 3087 m アレクセイ・ルツェンコ
7 09/04 平坦 168 2007 m ワウト・ファン・アールト
8 09/05 超級山岳 141 3821 m ナンス・ペテルス
9 09/06 超級山岳 153 3500 m タデイ・ポガチャル
10 09/08 平坦 168.5 528 m サム・ベネット
11 09/09 平坦 167.5 1004 m カレブ・ユアン
12 09/10 山岳 218 3389 m マルク・ヒルシ
13 09/11 超級山岳 191.5 4459 m ダニエル・マルティネス
14 09/12 山岳 194 2646 m セーアン・クラーウアナスン
15 09/13 超級山岳 174.5 2734 m タデイ・ポガチャル
16 09/15 超級山岳 164 3903 m レナード・ケムナ
17 09/16 超級山岳 170 4430 m ミゲルアンヘル・ロペス
18 09/17 超級山岳 175 5166 m ミハウ・クフィアトコフスキ
19 09/18 平坦 166.5 2208 m セーアン・クラーウアナスン
20 09/19 山岳TT 36.2 962 m タデイ・ポガチャル
21 09/20 平坦 122 788 m サム・ベネット

コメント

タイトルとURLをコピーしました