山岳賞 各ステージでのタイム差をグラフで
山岳賞(マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、ポイント差の拡大(縮小)を見てください。
ポイント賞 現在の順位とポイント
順位 | 名前 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 82 |
2 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | 74 |
3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 67 |
4 | マルク・ヒルシ | スイス | サンウェブ | 62 |
5 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ | 51 |
各ステージ 累積ポイント
総合最終上位選手の、各ステージでの累積ポイントを表しています。
赤色のセルが山岳賞トップ(マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ)の選手です。
順位 | 名前 | 国 | チーム | 1ST | 2ST | 3ST | 4ST | 5ST | 6ST | 7ST | 8ST | 9ST | 10ST | 11ST | 12ST | 13ST | 14ST | 15ST | 16ST | 17ST | 18ST | 19ST | 20ST | 21ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 34 | 66 | 72 | 72 | 82 | 82 |
2 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 74 | 74 | 74 | 74 |
3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 |
4 | マルク・ヒルシ | スイス | サンウェブ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 62 | 62 | 62 | 62 |
5 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
ブノワ・コヌフロワ | フランス | アージェードゥーゼール | 0 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
コメント