ツールドフランス 2020ポイント賞(マイヨ・ヴェール)

ポイント賞 各ステージでのタイム差をグラフで

 ポイント賞(マイヨ・ヴェール)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
 横軸がステージで、縦軸がポイントです。
 ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、ポイント差の拡大(縮小)を見てください。

グラフを新しいウィンドウ(サイドバーなし)で見る

ポイント賞 最終順位とポイント

順位 名前 チーム ポイント
1 サム・ベネット アイルランド ドゥクーニンク・クイックステップ 380
2 ペテル・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ 284
3 マッテオ・トレンティン イタリア CCCチーム 260
4 ブライアン・コカール フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト 181
5 ワウト・ファンアールト ベルギー ユンボ・ヴィスマ 174
6 カレブ・ユアン オーストラリア ロット・スーダル 170

各ステージ 累積ポイント

総合最終上位選手の、各ステージでの累積ポイントを表しています。
緑色のセルがポイント賞トップ(マイヨ・ヴェール)の選手です。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 サム・ベネット アイルランド ドゥクーニンク・クイックステップ 28 35 74 83 123 129 129 131 131 196 243 252 252 262 269 269 278 298 319 319 380
2 ペテル・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ 29 46 79 83 114 117 138 138 138 175 175 186 186 219 224 224 231 246 264 264 284
3 マッテオ・トレンティン イタリア CCCチーム 16 36 54 61 70 71 91 91 98 123 140 146 146 169 189 212 218 235 250 250 260
4 ブライアン・コカール フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト 18 22 37 43 66 70 105 106 106 129 157 162 162 162 166 166 171 171 173 173 181
5 ワウト・ファンアールト ベルギー ユンボ・ヴィスマ 0 0 0 0 50 50 106 106 111 111 131 131 131 131 131 131 131 142 147 160 174
6 カレブ・ユアン オーストラリア ロット・スーダル 0 0 50 50 75 75 75 75 75 105 155 155 155 158 158 158 158 158 158 158 170
アレクサンダー・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ 59 64 77 80 93 93 93 93 93 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 118

各ステージ ステージ順位

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでの順位を表しています。
青いセルが5位以内に入ったステージです。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 サム・ベネット アイルランド ドゥクーニンク・クイックステップ 4 168 2 169 3 169 114 164 153 1 2 160 159 106 153 139 134 137 8 131 1
2 ペテル・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ 5 108 5 125 4 111 13 140 164 3 85 13 142 4 99 125 115 84 9 105 3
3 マッテオ・トレンティン イタリア CCCチーム 12 114 8 154 38 144 45 105 65 12 11 38 141 7 148 14 143 96 10 123 17
4 ブライアン・コカール フランス B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト 8 161 9 141 7 132 3 148 91 7 4 124 145 151 129 128 150 117 15 112 9
5 ワウト・ファンアールト ベルギー ユンボ・ヴィスマ 35 46 168 44 1 67 1 50 45 37 3 19 59 49 29 33 19 3 32 4 6
6 カレブ・ユアン オーストラリア ロット・スーダル 19 173 1 166 8 153 163 165 126 2 1 152 151 157 151 151 141 127 144 128 7
アレクサンダー・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ 1 137 15 158 14 147 152 110 123 15 12 123 152 103 149 141 140 133 94 109 4

コメント

タイトルとURLをコピーしました