最終成績
個人総合(マイヨ・ジョーヌ) | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ |
---|---|---|---|
ポイント賞(マイヨ・ヴェール) | サム・ベネット | アイルランド | ドゥクーニンク・クイックステップ |
山岳賞(マイヨ・ブランアポアルージュ) | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ |
新人賞(マイヨ・ブラン) | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ |
個人総合(マイヨ・ジョーヌ)
個人総合(マイヨ・ジョーヌ)の順位とトップとのタイム差です。
順位 | 名前 | 国 | チーム | タイム差[秒] |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 0 |
2 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 59 |
3 | リッチー・ポート | オーストラリア | トレック・セガフレード | 210 |
4 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・マクラーレン | 358 |
5 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | 367 |
6 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ | 407 |
7 | トム・デュムラン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | 468 |
8 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFプロサイクリング | 482 |
9 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | 565 |
10 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・マクラーレン | 843 |
個人総合 各ステージでのタイム差
個人総合(マイヨ・ジョーヌ)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップの選手となります。
ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、タイム差の拡大(縮小)を見てください。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ステージごとの総合タイム差[秒]の表です。
ピンク色のセルがタイム差0つまり総合トップ(マイヨ・ジョーヌ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 国 | チーム | 1ST | 2ST | 3ST | 4ST | 5ST | 6ST | 7ST | 8ST | 9ST | 10ST | 11ST | 12ST | 13ST | 14ST | 15ST | 16ST | 17ST | 18ST | 19ST | 20ST | 21ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 10 | 17 | 17 | 11 | 7 | 7 | 88 | 48 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 |
2 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 10 | 17 | 17 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 |
3 | リッチー・ポート | オーストラリア | トレック・セガフレード | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 94 | 94 | 113 | 113 | 113 | 113 | 126 | 126 | 133 | 133 | 185 | 186 | 186 | 210 | 210 |
4 | ミケル・ランダ | スペイン | バーレーン・マクラーレン | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 94 | 94 | 102 | 102 | 102 | 102 | 115 | 115 | 136 | 136 | 207 | 208 | 208 | 358 | 358 |
5 | エンリク・マス | スペイン | モビスター | 10 | 17 | 17 | 26 | 22 | 22 | 22 | 60 | 122 | 122 | 122 | 122 | 174 | 174 | 195 | 195 | 258 | 259 | 259 | 367 | 367 |
6 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 75 | 75 | 75 | 75 | 91 | 91 | 105 | 105 | 86 | 87 | 87 | 407 | 407 |
7 | トム・デュムラン | オランダ | ユンボ・ヴィスマ | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 140 | 202 | 202 | 202 | 202 | 272 | 272 | 312 | 319 | 443 | 444 | 444 | 468 | 468 |
8 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFプロサイクリング | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 32 | 32 | 32 | 32 | 70 | 70 | 94 | 94 | 204 | 365 | 365 | 482 | 482 |
9 | アダム・イェーツ | イギリス | ミッチェルトン・スコット | 10 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 62 | 62 | 102 | 102 | 123 | 123 | 194 | 355 | 355 | 565 | 565 |
10 | ダミアーノ・カルーゾ | イタリア | バーレーン・マクラーレン | 10 | 17 | 17 | 45 | 41 | 41 | 122 | 160 | 222 | 222 | 222 | 222 | 422 | 422 | 542 | 549 | 750 | 751 | 751 | 843 | 843 |
アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | 10 | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | 15 | 702 | 2477 | 3129 | 3394 | 3352 | 3613 | 3623 | 5875 | 5041 | 6117 | 7896 | 7896 | 8261 | 8351 | |
ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 0 | 1700 | 1700 | 2913 | 2909 | 4605 | 5559 | 7118 | 8893 | 8893 | 8893 | 9940 | 11459 | 12632 | 14943 | 15582 | 17437 | 19216 | 19216 | 19708 | 19708 | |
エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアーズ | 10 | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | 13 | 13 | 21 | 21 | 21 | 21 | 59 | 59 | 505 | 1144 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 | 999999 |
ポイント賞(マイヨ・ヴェール)
ポイント賞(マイヨ・ヴェール)、順位とポイントです。
順位 | 名前 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | サム・ベネット | アイルランド | ドゥクーニンク・クイックステップ | 380 |
2 | ペテル・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 284 |
3 | マッテオ・トレンティン | イタリア | CCCチーム | 260 |
4 | ブライアン・コカール | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | 181 |
5 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 174 |
6 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | 170 |
ポイント賞 各ステージでのポイント
ポイント賞(マイヨ・ヴェール)争いの各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、ポイントの拡大(縮小)を見てください。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ステージごとのポイントの表です。
紫色のセルがその時点でポイント賞トップ(マイヨ・ヴェール着用)の選手です。
順位 | 名前 | 国 | チーム | 1ST | 2ST | 3ST | 4ST | 5ST | 6ST | 7ST | 8ST | 9ST | 10ST | 11ST | 12ST | 13ST | 14ST | 15ST | 16ST | 17ST | 18ST | 19ST | 20ST | 21ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | サム・ベネット | アイルランド | ドゥクーニンク・クイックステップ | 28 | 35 | 74 | 83 | 123 | 129 | 129 | 131 | 131 | 196 | 243 | 252 | 252 | 262 | 269 | 269 | 278 | 298 | 319 | 319 | 380 |
2 | ペテル・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 29 | 46 | 79 | 83 | 114 | 117 | 138 | 138 | 138 | 175 | 175 | 186 | 186 | 219 | 224 | 224 | 231 | 246 | 264 | 264 | 284 |
3 | マッテオ・トレンティン | イタリア | CCCチーム | 16 | 36 | 54 | 61 | 70 | 71 | 91 | 91 | 98 | 123 | 140 | 146 | 146 | 169 | 189 | 212 | 218 | 235 | 250 | 250 | 260 |
4 | ブライアン・コカール | フランス | B&Bホテルズ・ヴィタルコンセプト | 18 | 22 | 37 | 43 | 66 | 70 | 105 | 106 | 106 | 129 | 157 | 162 | 162 | 162 | 166 | 166 | 171 | 171 | 173 | 173 | 181 |
5 | ワウト・ファンアールト | ベルギー | ユンボ・ヴィスマ | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 106 | 106 | 111 | 111 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 142 | 147 | 160 | 174 |
6 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | 0 | 0 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 105 | 155 | 155 | 155 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 170 |
アレクサンダー・クリストフ | ノルウェー | UAEチームエミレーツ | 59 | 64 | 77 | 80 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 118 |
山岳賞(マイヨ・ブランアポアルージュ)
山岳賞(マイヨ・ブランアポアルージュ)、順位とポイントです。
順位 | 名前 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 82 |
2 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | 74 |
3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 67 |
4 | マルク・ヒルシ | スイス | サンウェブ | 62 |
5 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ | 51 |
山岳賞 各ステージでのポイント
山岳賞(マイヨ・ブランアポアルージュ)争いの各ステージでの山岳ポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸が山岳ポイントです。
ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、山岳ポイントの拡大(縮小)を見てください。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ステージごとの山岳ポイントの表です。
青色のセルがその時点でポイント賞トップ(マイヨ・ブランアポアルージュ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 国 | チーム | 1ST | 2ST | 3ST | 4ST | 5ST | 6ST | 7ST | 8ST | 9ST | 10ST | 11ST | 12ST | 13ST | 14ST | 15ST | 16ST | 17ST | 18ST | 19ST | 20ST | 21ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 34 | 34 | 66 | 72 | 72 | 82 | 82 |
2 | リチャル・カラパス | エクアドル | イネオス・グレナディアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 74 | 74 | 74 | 74 |
3 | プリモシュ・ログリッチ | スロベニア | ユンボ・ヴィスマ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 33 | 33 | 63 | 67 | 67 | 67 | 67 |
4 | マルク・ヒルシ | スイス | サンウェブ | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 62 | 62 | 62 | 62 |
5 | ミゲルアンヘル・ロペス | コロンビア | アスタナ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
ブノワ・コヌフロワ | フランス | アージェードゥーゼール | 0 | 18 | 21 | 21 | 23 | 23 | 25 | 35 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
ステージ結果
マップ画像引用元 https://www.letour.fr/en/
ステージ1
08/29 超級山岳 距離:156km 獲得標高:1596m |
<ステージ優勝>アレクサンダー・クリストフ (ノルウェー) UAEチームエミレーツ
雨のため多くの有力候補が転倒するなか、クリストフが集団スプリントを制しステージ通算4勝目を勝ち取った。
ステージ2
08/30 山岳 距離:186km 獲得標高:4044m |
<ステージ優勝>ジュリアン・アラフィリップ (フランス) ドゥクーニンク・クイックステップ
終盤の登りでアタックを成功させたアラフィリップがステージ優勝しマイヨジョーヌ獲得した。
08/31 平坦 距離:198km 獲得標高:2978m |
<ステージ優勝>カレブ・ユアン (オーストラリア) ロット・スーダル
カレブ・ユアンがサム・ベネットを差し切りスプリントを制した。
ステージ4
09/01 山岳 距離:160.5km 獲得標高:3200m |
<ステージ優勝>プリモシュ・ログリッチ (スロバキア) ユンボ・ヴィスマ
本大会最初の山頂フィニッシュをログリッチが制した。
ログリッチと同タイムでフィニッシュしたのは16名。ボーナスタイム10秒を獲得したログリッチが総合3位に浮上した。
ステージ5
09/02 平坦 距離:183km 獲得標高:1388m |
<ステージ優勝>ワウト・ファン・アールト (ベルギー) ユンボ・ヴィスマ
ファンアールトがスプリント勝利した。
規則違反の補給を行ったアラフィリップが20秒のペナルティでマイヨジョーヌをアダム・イェーツに譲った。
ステージ6
09/03 山岳 距離:191km 獲得標高:3087m |
<ステージ優勝>アレクセイ・ルツェンコ (カザフスタン) アスタナプロチーム
ルツェンコが逃げ切り勝利
ステージ7
09/04 平坦 距離:168km 獲得標高:2007m |
<ステージ優勝>ワウト・ファン・アールト (ベルギー) ユンボ・ヴィスマ
小集団スプリントでワウト・ファンアールトが2勝目を飾った。
ステージ8
09/05 超級山岳 距離:141km 獲得標高:3821m |
<ステージ優勝>ナンズ・ピーターズ (フランス) アージェードゥーゼール
ピーターズが逃げ切り勝利をつかんだ。
ステージ9
09/06 超級山岳 距離:153km 獲得標高:3500m |
<ステージ優勝>タデイ・ポガチャル (スロバキア) UAEチームエミレーツ
逃げたヒルシにログリッチ、ポガチャル、ベルナル、ランダが加わった最終スプリントで
昨年ブエルタ・ア・エスパーニャで総合3位に入るとともにステージ3勝を飾った21歳のポガチャルが勝利を勝ち取った。
アダム・イェーツが遅れたためログリッチがマイヨジョーヌを奪った。
ステージ10
09/08 平坦 距離:168.5km 獲得標高:528m |
<ステージ優勝>サム・ベネット (アイルランド) ドゥクーニンク・クイックステップ
海風や多発する落車による集団が分裂したなか、自身初のスプリント勝利を飾ったサム・ベネットがサガンからマイヨヴェールを奪った。
ステージ11
09/09 平坦 距離:167.5km 獲得標高:1004m |
<ステージ優勝>カレブ・ユアン (オーストラリア) ロット・スーダル
サガン、ファンアールト、ベネットとの横並びスプリントのなか、カレブ・ユアンがステージ2勝目を勝ち取った。
スプリント中に接触したサガンは降格処分を受けた。
ステージ12
09/10 山岳 距離:218km 獲得標高:3389m |
<ステージ優勝>マルク・ヒルシ (スイス) サンウェブ
今大会2回惜しいところでステージ優勝を逃していた22歳のマルク・ヒルシが逃げ切りプロ初勝利を飾った。
ステージ13
09/11 山岳 距離:191.5km 獲得標高:4459m |
<ステージ優勝>ダニエル・マルティネス (コロンビア) EFプロサイクリング
共に逃げたボーラ・ハンスグローエのシャフマン、ケムナの二人を引き離したダニエル・マルティネスが優勝した。
ログリッチとポガチャルは6分5秒遅れで同時にゴールした。
ステージ14
09/12 平坦 距離:194km 獲得標高:2646m |
<ステージ優勝>セーアン・クラーウアナスン (デンマーク) サンウェブ
アタックを連発したチームメイトに続いて、残り3kmで独走に持ち込んだクラーウアナスンが勝利した。
ステージ15
09/13 超級山岳 距離:174.5km 獲得標高:2734m |
<ステージ優勝>タデイ・ポガチャル (スロバキア) UAEチームエミレーツ
ポガチャルが最後ログリッチを振り切ってステージ2勝目をあげた。
昨年総合優勝のベルナルが7分以上のタイムを失った。
ステージ16
09/15 超級山岳 距離:164km 獲得標高:3903m |
<ステージ優勝>レナード・ケムナ (ドイツ) ボーラ・ハンスグローエ
逃げグループの中から独走に持ち込んだレナード・ケムナがステージ初優勝を飾った
ステージ17
09/16 超級山岳 距離:170km 獲得標高:4430m |
<ステージ優勝>ミゲルアンヘル・ロペス (コロンビア) アスタナプロチーム
超級山岳でミゲルアンヘル・ロペスが優勝。
ログリッチが15秒遅れの2位、ポガチャルが30秒遅れの3位となった。
ステージ18
09/17 超級山岳 距離:175km 獲得標高:5166m |
<ステージ優勝>ミハウ・クフィアトコフスキ (ポーランド) イネオス・グレナディアーズ
イネオス・グレナディアーズのクフィアトコフスキとカラパスが逃げグループから共に抜け出しクフィアトコフスキが優勝した。
カラパスが山岳賞を獲得した。
ステージ19
09/18 平坦 距離:166.5km 獲得標高:2208m |
<ステージ優勝>セーアン・クラーウアナスン (デンマーク) サンウェブ
終盤抜け出したセーアン・クラーウアナスンがステージ2勝目をあげた。
ステージ20
09/19 個人TT 距離:36.2km 獲得標高:962m |
<ステージ優勝>タデイ・ポガチャル (スロバキア) UAEチームエミレーツ
山岳TTステージでポガチャルがステージ優勝。57秒差で総合トップのログリッチは1分56秒差をつけられステージ5位となりマイヨジョーヌを失った。
2位のデュムランも1分21秒遅れとポガチャルは圧倒的速さでマイヨジョーヌを奪い取った。
ステージ21
09/20 平坦 距離:122km 獲得標高:788m |
<ステージ優勝>サム・ベネット (アイルランド) ドゥクーニンク・クイックステップ
パリ・シャンゼリゼでの集団スプリントでマイヨヴェールを着るサム・ベネットが勝利