個人総合(マリア・ローザ)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | タイム差[秒] |
---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 25 | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 0 |
2 | ダニエル・マルティネス | 28 | コロンビア | ボーラ・ハンスグローエ | 596 |
3 | ゲラント・トーマス | 38 | イギリス | イネオス・グレナディアーズ | 624 |
4 | ベン・オコーナー | 28 | オーストラリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | 727 |
5 | アントニオ・ティベーリ | 22 | イタリア | バーレーン・ヴィクトリアス | 769 |
各ステージでのタイム差[秒] (表)
色付きのセルがタイム差0つまりそのステージで総合トップ(マリア・ローザ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ダニエル・マルティネス | 20 | 45 | 47 | 47 | 47 | 47 | 156 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 236 | 416 | 438 | 462 | 462 | 462 | 596 | 596 |
3 | ゲラント・トーマス | 20 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 166 | 178 | 178 | 178 | 176 | 176 | 176 | 221 | 401 | 460 | 484 | 484 | 484 | 624 | 624 |
4 | ベン・オコーナー | 20 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 213 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 219 | 275 | 463 | 522 | 587 | 587 | 587 | 727 | 727 |
5 | アントニオ・ティベーリ | 20 | 168 | 170 | 170 | 170 | 170 | 251 | 263 | 263 | 267 | 267 | 267 | 267 | 317 | 566 | 609 | 629 | 629 | 629 | 769 | 769 |
28 | ジョナタン・ナルバエス | 0 | 127 | 129 | 129 | 129 | 129 | 442 | 1207 | 1207 | 1555 | 1555 | 1254 | 1254 | 1578 | 2626 | 3353 | 3958 | 3958 | 3147 | 5593 | 5593 |
各ステージでのタイム差[秒] (グラフ)
各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップの選手となります。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ポイント賞(マリア・チクラミーノ)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・ミラン | 23 | イタリア | リドル・トレック | 352 |
2 | カーデン・グローブス | 25 | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | 225 |
3 | ティム・メルリール | 31 | ベルギー | スーダル・クイックステップ | 193 |
4 | ジュリアン・アラフィリップ | 31 | フランス | スーダル・クイックステップ | 132 |
5 | タデイ・ポガチャル | 25 | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 126 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージでポイント賞トップ(マリア・チクラミーノ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナサン・ミラン | 4 | 4 | 63 | 113 | 134 | 134 | 134 | 134 | 174 | 174 | 229 | 229 | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | 327 | 327 | 327 | 352 |
2 | カーデン・グローブス | 4 | 8 | 20 | 63 | 80 | 97 | 97 | 97 | 116 | 122 | 166 | 166 | 174 | 174 | 175 | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 225 |
3 | ティム・メルリール | 0 | 0 | 63 | 81 | 89 | 89 | 89 | 89 | 100 | 100 | 92 | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 143 | 143 | 143 | 193 |
4 | ジュリアン・アラフィリップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 33 | 33 | 33 | 33 | 74 | 74 | 74 | 82 | 99 | 113 | 113 | 132 | 132 | 132 |
5 | タデイ・ポガチャル | 12 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 42 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 69 | 84 | 99 | 111 | 111 | 111 | 126 | 126 |
7 | フィリッポ・フィオレッリ | 18 | 42 | 42 | 42 | 42 | 54 | 54 | 54 | 54 | 71 | 78 | 78 | 86 | 86 | 88 | 98 | 98 | 116 | 116 | 116 | 116 |
9 | ジョナタン・ナルバエス | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 32 | 32 | 40 | 45 | 45 | 45 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 66 | 80 | 80 | 80 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
山岳賞(マリア・アッズーラ)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 25 | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 41 |
2 | ジュリオ・ペリツァーリ | 20 | イタリア | VFグループ・バルディアーニCSF・ファイザネ | 38 |
3 | ゲオルグ・シュタインハウザー | 22 | ドイツ | EFエデュケーション・イージーポスト | 38 |
4 | ナイロ・キンタナ | 34 | コロンビア | モビスター | 36 |
5 | ジュリアン・アラフィリップ | 31 | フランス | スーダル・クイックステップ | 34 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージで山岳賞トップ(マリア・アッズーラ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 1 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 54 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 172 | 200 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 |
2 | ジュリオ・ペリツァーリ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | 56 | 148 | 148 | 148 | 206 | 206 |
3 | ゲオルグ・シュタインハウザー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 42 | 42 | 130 | 130 | 153 | 153 | 153 |
4 | ナイロ・キンタナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
5 | ジュリアン・アラフィリップ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 13 | 53 | 77 | 77 | 101 | 101 | 101 |
13 | リリアン・カルメジャーヌ | 20 | 20 | 23 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ステージ結果
マップ画像引用元:https://www.giroditalia.it/en/
ステージ1
5/4 丘陵 距離:140km 標高差:1850 m |
<ステージ優勝> ジョナタン・ナルバエス(エクアドル、イネオス・グレナディアーズ)
ステージ2
5/5 中間 距離:161km 標高差:2300 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ3
5/6 平坦 距離:166km 標高差:750 m |
<ステージ優勝> ティム・メルリール(ベルギー、スーダル・クイックステップ)
ステージ4
5/7 丘陵 距離:190km 標高差:1700 m |
<ステージ優勝> ジョナサン・ミラン(イタリア、リドル・トレック)
ステージ5
5/8 丘陵 距離:178km 標高差:1700 m |
<ステージ優勝> バンジャマン・トマ(フランス、コフィディス)
ステージ6
5/9 丘陵 距離:180km 標高差:1900 m |
<ステージ優勝> ペラヨ・サンチェス(スペイン、モビスター)
ステージ7
5/10 個人TT 距離:40.6km 標高差:400 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ8
5/11 山岳 距離:152km 標高差:3850 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ9
5/12 平坦 距離:214km 標高差:1300 m |
<ステージ優勝> オラフ・コーイ (オランダ、ヴィスマ・リースアバイク)
ステージ10
5/14 山岳 距離:142km 標高差:2850 m |
<ステージ優勝> ヴァランタン・パレパントル(フランス、デカトロンAG2Rラモンディアル)
ステージ11
5/15 平坦 距離:207km 標高差:1850 m |
<ステージ優勝> ジョナサン・ミラン(イタリア、リドル・トレック)
ステージ12
5/16 丘陵 距離:193km 標高差:2100 m |
<ステージ優勝> ジュリアン・アラフィリップ(フランス、スーダル・クイックステップ)
ステージ13
5/17 平坦 距離:179km 標高差:150 m |
<ステージ優勝> ジョナサン・ミラン(イタリア、リドル・トレック)
ステージ14
5/18 個人TT 距離:31.2km 標高差:100 m |
<ステージ優勝> フィリッポ・ガンナ(イタリア、イネオス・グレナディアーズ)
ステージ15
5/19 山岳 距離:222km 標高差:5400 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ16
5/21 山岳 距離:202km 標高差:4350 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ17
5/22 山岳 距離:159km 標高差:4200 m |
<ステージ優勝> ゲオルグ・シュタインハウザー(ドイツ、EFエデュケーション・イージーポスト)
ステージ18
5/23 平坦 距離:178km 標高差:550 m |
<ステージ優勝> ティム・メルリール(ベルギー、スーダル・クイックステップ)
ステージ19
5/24 中間 距離:157km 標高差:2850 m |
<ステージ優勝> アンドレア・ヴェンドラーメ(イタリア、デカトロンAG2Rラモンディアル)
ステージ20
5/25 山岳 距離:184km 標高差:4200 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ21
5/26 平坦 距離:125km 標高差:300 m |
<ステージ優勝> ティム・メルリール(ベルギー、スーダル・クイックステップ)
コメント