第21ステージ終了時点
個人総合(マイヨ・ジョーヌ)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | タイム差[秒] |
---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 26 | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 0 |
2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 28 | デンマーク | ヴィスマ・リースアバイク | 264 |
3 | フロリアン・リポヴィッツ | 24 | ドイツ | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 660 |
4 | オスカー・オンリー | 22 | イギリス | チーム ピクニック・ポストNL | 732 |
5 | フェリックス・ガル | 27 | オーストリア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | 1032 |
各ステージでのタイム差[秒] (表)
色付きのセルがタイム差0つまりそのステージで総合トップ(マイヨ・ロホ 着用)の選手です。
順位 | 名前 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 |
2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 264 | 264 | 264 | 266 | 255 | 255 | 253 | 253 | 247 | 211 | 106 | 106 | 77 | 77 | 77 | 74 | 73 | 8 | 6 | 6 | 10 |
3 | フロリアン・リポヴィッツ | 660 | 669 | 669 | 661 | 543 | 543 | 473 | 473 | 450 | 334 | 214 | 214 | 182 | 182 | 182 | 152 | 151 | 109 | 49 | 49 | 49 |
4 | オスカー・オンリー | 732 | 732 | 732 | 683 | 664 | 664 | 558 | 558 | 491 | 365 | 204 | 204 | 169 | 169 | 169 | 162 | 161 | 55 | 49 | 49 | 49 |
5 | フェリックス・ガル | 1032 | 1032 | 1032 | 936 | 890 | 890 | 720 | 720 | 703 | 561 | 338 | 338 | 289 | 289 | 289 | 278 | 277 | 109 | 49 | 49 | 49 |
9 | ベン・ヒーリー | 1682 | 1682 | 1682 | 1541 | 1072 | 1072 | 1121 | 1121 | 1017 | 799 | 0 | 0 | 235 | 235 | 235 | 121 | 457 | 257 | 138 | 138 | 49 |
162 | ヤスペル・フィリプセン | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 0 |
各ステージでのタイム差[秒] (グラフ)
各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップの選手となります。

↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。

ポイント賞(マイヨ・ヴェール )
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | 24 | イタリア | リドル・トレック | 372 |
2 | タデイ・ポガチャル | 26 | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 294 |
3 | ビニヤム・ギルマイ | 25 | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 232 |
4 | アントニー・テュルジス | 31 | フランス | トタルエネルジー | 182 |
5 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 28 | デンマーク | ヴィスマ・リースアバイク | 182 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージでポイント賞トップ(マイヨ・ベルデ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジョナタン・ミラン | 372 | 352 | 352 | 332 | 312 | 251 | 251 | 251 | 231 | 231 | 231 | 227 | 227 | 182 | 122 | 112 | 92 | 92 | 81 | 31 | 20 |
2 | タデイ・ポガチャル | 294 | 272 | 272 | 257 | 240 | 240 | 223 | 223 | 203 | 183 | 163 | 163 | 156 | 156 | 156 | 106 | 97 | 80 | 30 | 30 | 0 |
3 | ビニヤム・ギルマイ | 232 | 213 | 213 | 196 | 179 | 169 | 169 | 169 | 154 | 154 | 154 | 151 | 151 | 124 | 111 | 102 | 87 | 87 | 77 | 54 | 45 |
4 | アントニー・テュルジス | 182 | 169 | 169 | 154 | 139 | 130 | 130 | 130 | 117 | 117 | 107 | 106 | 106 | 93 | 78 | 70 | 57 | 57 | 49 | 36 | 29 |
5 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 182 | 182 | 182 | 165 | 150 | 150 | 135 | 135 | 120 | 103 | 86 | 86 | 80 | 80 | 80 | 50 | 43 | 40 | 20 | 20 | 0 |
142 | ヤスペル・フィリプセン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 63 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。

↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。

山岳賞(マリア・ブランポワルージュ )
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 26 | スロベニア | UAEチームエミレーツ・XRG | 119 |
2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 28 | デンマーク | ヴィスマ・リースアバイク | 104 |
3 | レニー・マルティネス | 21 | フランス | バーレーン・ヴィクトリアス | 97 |
4 | テイメン・アレンスマン | 25 | オランダ | イネオス・グレナディアーズ | 85 |
5 | ベン・オコーナー | 29 | オーストラリア | ジェイコ・アルウラー | 51 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージで山岳賞トップ(マイヨ・ルナレス・アスーレス着用)の選手です。
順位 | 名前 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 119 | 117 | 117 | 105 | 60 | 60 | 52 | 52 | 37 | 27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |
2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 104 | 104 | 104 | 89 | 45 | 45 | 39 | 39 | 27 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
3 | レニー・マルティネス | 97 | 97 | 97 | 72 | 60 | 60 | 60 | 60 | 27 | 27 | 27 | 27 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | テイメン・アレンスマン | 85 | 85 | 85 | 65 | 48 | 48 | 48 | 48 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | ベン・オコーナー | 51 | 51 | 51 | 51 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | ティム・ウェレンス | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 |
39 | バンジャマン・トマ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。

↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。

ステージ結果
マップ画像引用元:https://www.letour.fr/en/
ステージ1
7/5 平坦 距離:184.9km 獲得標高:1150m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ヤスペル・フィリプセン(ベルギー、アルペシン・ドゥクーニンク)

ステージ2
7/6 丘陵 距離:209.1km 獲得標高:2550m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> マチュー・ファンデルプール(オランダ、アルペシン・ドゥクーニンク)

ステージ3
7/7 平坦 距離:178.3km 獲得標高:800m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ティム・メルリール(ベルギー、スーダル・クイックステップ)

ステージ4
7/8 丘陵 距離:174.2km 獲得標高:2050m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツXRG)

ステージ5
7/9 個人TT 距離:33km 獲得標高:200m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> レムコ・エヴェネプール(ベルギー、スーダル・クイックステップ)

ステージ6
7/10 丘陵 距離:201.5km 獲得標高:3550m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ベン・ヒーリー(アイルランド、EFエデュケーション・イージーポスト)

ステージ7
7/11 丘陵 距離:197km 獲得標高:2450m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツXRG)

ステージ8
7/12 平坦 距離:171.5km 獲得標高:1700m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ジョナタン・ミラン(リドル・トレック)

ステージ9
7/13 平坦 距離:174.1km 獲得標高:1400m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ティム・メルリール (スーダル・クイックステップ)

ステージ10
7/14 山岳 距離:165.3km 獲得標高:4450m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> サイモン・イェーツ(イギリス、ヴィスマ・リースアバイク)

ステージ11
7/16 平坦 距離:156.8km 獲得標高:1750m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ヨナス・アブラハムセン(ノルウェー、ウノエックス・モビリティ)

ステージ12
7/17 山岳 距離:180.6km 獲得標高:3850m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク、ヴィスマ・リースアバイク)

ステージ13
7/18 山岳TT 距離:10.9km 獲得標高:650m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツXRG)

ステージ14
7/19 山岳 距離:182.6km 獲得標高:4950m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> テイメン・アレンスマン(オランダ、イネオス・グレナディアーズ)

ステージ15
7/20 丘陵 距離:169.3km 獲得標高:2400m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ティム・ウェレンス(ベルギー、UAEチームエミレーツXRG)

ステージ16
7/22 山岳 距離:171.5km 獲得標高:2950m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ヴァランタン・パレパントル(フランス、スーダル・クイックステップ)

ステージ17
7/23 平坦 距離:160.4km 獲得標高:1650m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ジョナタン・ミラン(イタリア、リドル・トレック)

ステージ18
7/24 山岳 距離:171.5km 獲得標高:5450m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ベン・オコーナー(オーストラリア、ジェイコ・アルウラー)

ステージ19
7/25 山岳 距離:129.9km 獲得標高:4550m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> テイメン・アレンスマン(オランダ、イネオス・グレナディアーズ)

ステージ20
7/26 丘陵 距離:184.2km 獲得標高:2900m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> カーデン・グローブス(オーストラリア、アルペシン・ドゥクーニンク)

ステージ21
7/27 平坦 距離:132.2km 獲得標高:1100m | ![]() | ![]() |
<ステージ優勝> ワウト・ファンアールト(ベルギー、ヴィスマ・リースアバイク)

コメント