第21ステージ終了時点
個人総合(マイヨ・ロホ )
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | タイム差[秒] |
---|---|---|---|---|---|
1 | プリモシュ・ログリッチ | 34 | スロベニア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 0 |
2 | ベン・オコーナー | 28 | ロシア | デカトロン・AG2Rラモンディアル | 156 |
3 | エンリク・マス | 29 | スペイン | モビスター | 193 |
4 | リチャル・カラパス | 31 | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | 242 |
5 | マティアス・スケルモース | 23 | デンマーク | リドル・トレック | 349 |
各ステージでのタイム差[秒] (表)
色付きのセルがタイム差0つまりそのステージで総合トップ(マイヨ・ロホ 着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | プリモシュ・ログリッチ | 17 | 20 | 30 | 0 | 0 | 291 | 285 | 229 | 233 | 233 | 196 | 196 | 81 | 81 | 63 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
2 | ベン・オコーナー | 52 | 55 | 65 | 116 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 122 | 156 |
3 | エンリク・マス | 39 | 42 | 52 | 32 | 32 | 323 | 323 | 271 | 275 | 275 | 238 | 238 | 181 | 181 | 143 | 85 | 85 | 85 | 140 | 131 | 193 |
4 | リチャル・カラパス | 40 | 43 | 53 | 122 | 122 | 413 | 411 | 404 | 272 | 272 | 250 | 250 | 193 | 193 | 164 | 106 | 106 | 106 | 174 | 180 | 242 |
5 | マティアス・スケルモース | 22 | 25 | 35 | 58 | 58 | 349 | 349 | 324 | 438 | 438 | 401 | 401 | 324 | 324 | 291 | 240 | 240 | 240 | 287 | 318 | 349 |
13 | クリスティアン・ロドリゲス | 74 | 77 | 87 | 118 | 118 | 326 | 326 | 319 | 433 | 433 | 433 | 433 | 415 | 415 | 590 | 642 | 642 | 842 | 956 | 1104 | 1188 |
54 | ブランドン・マクナルティ | 0 | 3 | 13 | 50 | 50 | 1901 | 2683 | 2984 | 4542 | 4542 | 4298 | 4875 | 4603 | 4662 | 5033 | 5700 | 5827 | 6041 | 7209 | 9263 | 9464 |
145 | ワウト・ファンアールト | 3 | 0 | 0 | 984 | 974 | 2106 | 2096 | 2589 | 3777 | 3430 | 3926 | 4583 | 3984 | 3978 | 5430 | – | – | – | – | – | – |
各ステージでのタイム差[秒] (グラフ)
各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップの選手となります。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ポイント賞(マイヨ・ベルデ)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | カーデン・グローブス | 25 | オーストラリア | アルペシン・ドゥクーニンク | 226 |
2 | プリモシュ・ログリッチ | 34 | スロベニア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 140 |
3 | マックス・プール | 21 | イギリス | dsmフィルメニッヒ・ポストNL | 118 |
4 | パブロ・カストリーリョ | 23 | スペイン | エキポケルンファルマ | 117 |
5 | マティアス・ヴァチェク | 22 | チェコ | リドル・トレック | 110 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージでポイント賞トップ(マイヨ・ベルデ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | カーデン・グローブス | 0 | 65 | 90 | 105 | 145 | 145 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 162 | 182 | 182 | 182 | 222 | 226 | 226 | 226 | 226 |
2 | プリモシュ・ログリッチ | 8 | 8 | 8 | 28 | 28 | 28 | 28 | 58 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 73 | 78 | 78 | 78 | 108 | 123 | 140 |
3 | マックス・プール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 31 | 56 | 56 | 56 | 56 | 81 | 86 | 108 | 118 | 118 | 118 |
4 | パブロ・カストリーリョ | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 33 | 33 | 33 | 73 | 73 | 73 | 93 | 93 | 93 | 117 | 117 | 117 | 117 |
5 | マティアス・ヴァチェク | 17 | 27 | 32 | 32 | 32 | 32 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 70 | 70 | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 | 110 |
55 | ブランドン・マクナルティ | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
99 | ワウト・ファンアールト | 15 | 58 | 98 | 111 | 158 | 158 | 203 | 203 | 203 | 243 | 243 | 243 | 274 | 291 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
山岳賞(マイヨ・ルナレス・アスーレス)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイ・ヴァイン | 28 | オーストラリア | UAEチームエミレーツ | 78 |
2 | マルク・ソレル | 30 | スペイン | UAEチームエミレーツ | 76 |
3 | パブロ・カストリーリョ | 23 | スペイン | エキポケルンファルマ | 43 |
4 | プリモシュ・ログリッチ | 34 | スロベニア | レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ | 32 |
5 | マルコ・フリーゴ | 24 | イタリア | イスラエル・プレミアテック | 32 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージで山岳賞トップ(マイヨ・ルナレス・アスーレス着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジェイ・ヴァイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | 23 | 46 | 56 | 56 | 56 | 56 | 78 | 78 |
2 | マルク・ソレル | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 16 | 23 | 23 | 25 | 42 | 42 | 57 | 57 | 76 | 76 |
3 | パブロ・カストリーリョ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 43 | 43 |
4 | プリモシュ・ログリッチ | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 28 | 32 | 32 |
5 | マルコ・フリーゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 16 | 22 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 32 |
11 | アダム・イェーツ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
14 | シルヴァン・モニケ | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20 | ルイス・マテ | 0 | 2 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
44 | シュテファン・キュング | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
64 | ワウト・ファンアールト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 36 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ステージ結果
マップ画像引用元:https://www.lavuelta.es/en/
ステージ1
8/17 個人TT 距離:12km 標高差: |
<ステージ優勝> ブランドン・マクナルティ(UAEチームエミレーツ)
ステージ2
8/18 丘陵 距離:191km 標高差: |
<ステージ優勝> カーデン・グローブス(オーストラリア、アルペシン・ドゥクーニンク)
ステージ3
8/19 丘陵 距離:191km 標高差: |
<ステージ優勝> ワウト・ファンアールト(ベルギー、ヴィスマ・リースアバイク)
ステージ4
8/20 山岳 距離:167km 標高差: |
<ステージ優勝> プリモシュ・ログリッチ(スロベニア、レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ)
ステージ5
8/21 平坦 距離:170km 標高差: |
<ステージ優勝> パヴェル・ビットネル(チェコ、DSMフィルメニッヒ・ポストNL)
ステージ6
8/22 中間 距離:181km 標高差: |
<ステージ優勝> ベン・オコーナー(オーストラリア、デカトロンAG2Rラモンディアル)
ステージ7
8/23 丘陵 距離:179km 標高差: |
<ステージ優勝> ワウト・ファンアールト(ベルギー、ヴィスマ・リースアバイク)
ステージ8
8/24 中間 距離:159km 標高差: |
<ステージ優勝> プリモシュ・ログリッチ(スロベニア、レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ)
ステージ9
8/25 山岳 距離:178km 標高差: |
<ステージ優勝> アダム・イェーツ(イギリス、UAEチームエミレーツ)
ステージ10
8/27 山岳 距離:160km 標高差: |
<ステージ優勝> ワウト・ファンアールト(ベルギー、ヴィスマ・リースアバイク)
ステージ11
8/28 中間 距離:164km 標高差: |
<ステージ優勝> エディ・ダンバー(アイルランド、ジェイコ・アルウラー)
ステージ12
8/29 丘陵 距離:133km 標高差: |
<ステージ優勝> パブロ・カストリーリョ(スペイン、エキポ・ケルンファルマ)
ステージ13
8/30 山岳 距離:171km 標高差: |
<ステージ優勝> マイケル・ウッズ(カナダ、イスラエル・プレミアテック)
ステージ14
8/31 中間 距離:199km 標高差: |
<ステージ優勝> カーデン・グローブス(オーストラリア、アルペシン・ドゥクーニンク)
ステージ15
9/1 山岳 距離:142km 標高差: |
<ステージ優勝> パブロ・カストリーリョ(スペイン、エキポ・ケルンファルマ)
ステージ16
9/3 山岳 距離:181km 標高差: |
<ステージ優勝> マルク・ソレル(UAEチームエミレーツ)
ステージ17
9/4 中間 距離:143km 標高差: |
<ステージ優勝> カーデン・グローブス(オーストラリア)
ステージ18
9/5 中間 距離:175km 標高差: |
<ステージ優勝> ウルコ・ベラーデ(スペイン、エキポ・ケルンファルマ)
ステージ19
9/6 丘陵 距離:168km 標高差: |
<ステージ優勝> プリモシュ・ログリッチ(スロベニア、レッドブル・ボーラ・ハンスグローエ)
ステージ20
9/7 山岳 距離:171km 標高差: |
<ステージ優勝> エディ・ダンバー(アイルランド、ジェイコ・アルウラー)
ステージ21
9/8 個人TT 距離:22km 標高差: |
<ステージ優勝> シュテファン・キュング(スイス、グルパマFDJ)
コメント