ブエルタ・ア・エスパーニャ2020

ブエルタアエスパーニャ

ステージ結果

ステージ 開催日 タイプ 距離 ステージ勝者 プロファイル
1 10/20 山岳 173km プリモシュ・ログリッチ
2 10/21 山岳 151.6km マルク・ソレル
3 10/22 山岳 166.1km ダニエル・マーティン
4 10/23 平坦 191.7km サム・ベネット
5 10/24 山岳 184.4km ティム・ウェレンス
6 10/25 超級山岳 146.4km ヨン・イサギレ
7 10/27 山岳 159.7km マイケル・ウッズ
8 10/28 超級山岳 164km プリモシュ・ログリッチ
9 10/29 平坦 157.7km パスカル・アッカーマン
10 10/30 平坦 185km プリモシュ・ログリッチ
11 10/31 超級山岳 170km ダヴィド・ゴデュ
12 11/01 超級山岳 109.4km ヒュー・カーシー
13 11/03 個人TT 33.7km プリモシュ・ログリッチ
14 11/04 山岳 204.7km ティム・ウェレンス
15 11/05 山岳 230.8km ヤスパー・フィリプセン
16 11/06 山岳 162km マグナス・コルト・ニールセン
17 11/07 超級山岳 178.2km ダヴィ・ゴデュ
18 11/08 平坦 124.2kmパスカル・アッカーマン

個人総合(マイヨ・ロホ)

個人総合 各ステージでのタイム差をグラフで

 個人総合(マイヨ・ロホ)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
 縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップの選手となります。
 ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、タイム差の拡大(縮小)を見てください。

画像をクリックすると拡大表示されます。

GIFアニメーションです。(こちらも画像をクリックすると拡大表示されます。)

個人総合

順位 名前 チーム タイム差[秒]
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 0
2 リチャル・カラパス エクアドル イネオス・グレナディアーズ 24
3 ヒュー・カーシー イギリス EFプロサイクリング 75
4 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション 163
5 エンリク・マス スペイン モビスター 216
6 ワウト・プールス オランダ バーレーン・マクラーレン 436
7 ダビ・デラクルス スペイン UAEチームエミレーツ 455
8 ダヴィ・ゴデュ フランス グルパマFDJ 465
9 フェリックス・グロスチャートナー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ 495
10 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モビスター 574

個人総合 タイム差

総合最終上位選手の、各ステージでの総合トップとのタイム差[秒]を表しています。
赤色のセルがタイム差0つまり総合トップの選手です。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 0 0 0 0 0 30 30 13 13 0 0 10 0 0 0 0 0 0
2 リチャル・カラパス エクアドル イネオス・グレナディアーズ 5 11 13 13 13 0 0 0 0 0 0 0 39 39 39 45 24 24
3 ヒュー・カーシー イギリス EFプロサイクリング 14 20 38 38 38 18 18 44 44 51 58 32 47 47 47 53 47 75
4 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション 7 9 5 5 5 20 20 28 28 25 25 35 102 102 102 108 163 163
5 エンリク・マス スペイン モビスター 11 17 32 32 32 67 67 114 114 114 114 110 203 203 203 209 216 216
6 ワウト・プールス オランダ バーレーン・マクラーレン 121 183 193 193 193 199 199 227 227 227 234 313 375 375 375 381 436 436
7 ダビ・デラクルス スペイン UAEチームエミレーツ 61 109 151 151 151 166 166 284 284 284 309 514 563 563 563 569 455 455
8 ダヴィ・ゴデュ フランス グルパマFDJ 152 200 240 240 240 227 227 375 375 375 302 507 645 645 645 651 465 465
9 フェリックス・グロスチャートナー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ 11 59 77 77 77 90 90 208 208 199 211 330 434 434 434 440 495 495
10 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モビスター 61 67 128 128 128 180 123 215 215 215 224 382 519 519 519 525 574 574

個人総合 ステージ順位

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでの順位を表しています。
青いセルが5位以内に入ったステージです。
第2ステージはチームタイムトライアルなのでチーム順位となります。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 1 2 2 19 4 20 19 1 43 1 10 5 1 10 50 2 10 39
2 リチャル・カラパス エクアドル イネオス・グレナディアーズ 2 4 3 31 9 12 21 2 23 14 9 4 7 16 65 5 8 32
3 ヒュー・カーシー イギリス EFプロサイクリング 7 8 8 74 26 8 41 5 60 29 11 1 4 21 73 27 9 83
4 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション 3 3 1 27 64 18 34 3 51 7 7 7 13 8 57 22 18 56
5 エンリク・マス スペイン モビスター 6 6 6 39 13 26 37 7 50 16 8 3 16 22 47 16 11 38
6 ワウト・プールス オランダ バーレーン・マクラーレン 27 25 4 45 11 15 26 6 27 12 12 8 11 18 55 11 20 25
7 ダビ・デラクルス スペイン UAEチームエミレーツ 15 14 13 46 23 17 38 15 45 25 17 15 9 19 63 23 4 45
8 ダヴィ・ゴデュ フランス グルパマFDJ 35 21 11 29 74 11 23 18 26 21 1 17 28 17 76 24 1 36
9 フェリックス・グロスチャートナー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ 5 18 7 21 5 16 36 17 21 2 15 10 19 15 24 6 21 31
10 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モビスター 11 5 20 71 15 29 3 11 63 23 14 13 27 20 44 4 15 28

個人総合 ステージトップとのタイム差[秒]

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでのステージトップとのタイム差[秒]を表しています。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 0 19 0 0 133 98 56 0 0 0 63 26 0 224 0 0 176 0
2 リチャル・カラパス エクアドル イネオス・グレナディアーズ 1 19 0 0 133 55 56 13 0 3 63 16 49 224 0 0 155 0
3 ヒュー・カーシー イギリス EFプロサイクリング 4 19 12 0 133 48 56 33 0 10 70 0 25 224 0 0 170 28
4 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション 1 19 0 0 133 83 56 19 0 0 63 26 77 224 0 0 231 0
5 エンリク・マス スペイン モビスター 1 19 9 0 133 103 56 54 0 3 63 16 103 224 0 0 183 0
6 ワウト・プールス オランダ バーレーン・マクラーレン 111 75 4 0 133 74 56 35 0 3 70 95 72 224 0 0 231 0
7 ダビ・デラクルス スペイン UAEチームエミレーツ 51 61 36 0 133 83 56 125 0 3 88 221 59 224 0 0 65 0
8 ダヴィ・ゴデュ フランス グルパマFDJ 142 61 34 0 133 55 56 155 0 3 0 221 148 224 0 0 0 0
9 フェリックス・グロスチャートナー オーストリア ボーラ・ハンスグローエ 1 61 12 0 133 81 56 125 0 0 75 135 114 224 0 0 231 0
10 アレハンドロ・バルベルデ スペイン モビスター 51 19 55 0 133 120 4 99 0 3 72 174 147 224 0 0 225 0

ポイント賞(マイヨ・プントス)

ポイント賞 各ステージでのタイム差をグラフで

 ポイント賞(マイヨ・プントス)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
 横軸がステージで、縦軸がポイントです。
 ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、ポイント差の拡大(縮小)を見てください。

画像をクリックすると拡大表示されます。

GIFアニメーションです。(こちらも画像をクリックすると拡大表示されます。)

ポイント賞 順位とポイント

順位 名前 チーム ポイント
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 204
2 リチャル・カラパス エクアドル イネオス・グレナディアーズ 133
3 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション 111

ポイント賞 累積ポイント

総合最終上位選手の、各ステージでの累積ポイントを表しています。
緑色のセルがポイント賞トップ(マイヨ・プントス)の選手です。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 25 45 65 65 79 79 79 104 104 129 135 147 172 178 178 198 204 204
2 リチャル・カラパス エクアドル イネオス・グレナディアーズ 20 34 50 50 57 61 61 81 81 83 90 104 113 113 113 125 133 133
3 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション 16 32 57 57 57 57 57 73 73 82 91 100 103 111 111 111 111 111

ポイント賞 ステージ順位

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでの順位を表しています。
青いセルが5位以内に入ったステージです。

順位 名前 チーム 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST
1 プリモシュ・ログリッチ スロベニア ユンボ・ヴィスマ 1 2 2 19 4 20 19 1 43 1 10 5 1 10 50 2 10 39
2 リチャル・カラパス エクアドル イネオス・グレナディアーズ 2 4 3 31 9 12 21 2 23 14 9 4 7 16 65 5 8 32
3 ダニエル・マーティン アイルランド イスラエル・スタートアップネイション 3 3 1 27 64 18 34 3 51 7 7 7 13 8 57 22 18 56

コメント

タイトルとURLをコピーしました