Tour de France 2020

English

Individual (Yellow Jersey)

Graph of the Time difference between each stage


↓ Click to move the GIF animation.

Final Rank and Time difference

RANK RIDER TEAM TIME[sec]
1 Tadej Pogacar UAE-Team Emirates 0
2 Primoz Roglic Team Jumbo-Visma 59
3 Richie Porte Trek – Segafredo 210
4 Mikel Landa Bahrain – McLaren 358
5 Enric Mas Movistar Team 367
6 Miguel Angel Lopez Astana Pro Team 407
7 Tom Dumoulin Team Jumbo-Visma 468
8 Rigoberto Uran EF Pro Cycling 482
9 Adam Yates Mitchelton-Scott 565
10 Damiano Caruso Bahrain – McLaren 843

Total time difference[sec] of top players each stage

Yellow cell is top player of the stage(Yellow jersey)

RANK RIDER TEAM 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 Tadej Pogacar UAE-Team Emirates 10 17 17 11 7 7 88 48 44 44 44 44 44 44 40 40 57 57 57 0 0
2 Primoz Roglic Team Jumbo-Visma 10 17 17 7 3 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 59
3 Richie Porte Trek – Segafredo 10 17 17 17 13 13 94 94 113 113 113 113 126 126 133 133 185 186 186 210 210
4 Mikel Landa Bahrain – McLaren 10 17 17 17 13 13 94 94 102 102 102 102 115 115 136 136 207 208 208 358 358
5 Enric Mas Movistar Team 10 17 17 26 22 22 22 60 122 122 122 122 174 174 195 195 258 259 259 367 367
6 Miguel Angel Lopez Astana Pro Team 10 17 17 17 13 13 13 13 75 75 75 75 91 91 105 105 86 87 87 407 407
7 Tom Dumoulin Team Jumbo-Visma 10 17 17 17 13 13 13 140 202 202 202 202 272 272 312 319 443 444 444 468 468
8 Rigoberto Uran EF Pro Cycling 10 17 17 17 13 13 13 13 32 32 32 32 70 70 94 94 204 365 365 482 482
9 Adam Yates Mitchelton-Scott 10 4 4 4 0 0 0 0 62 62 62 62 102 102 123 123 194 355 355 565 565
10 Damiano Caruso Bahrain – McLaren 10 17 17 45 41 41 122 160 222 222 222 222 422 422 542 549 750 751 751 843 843
Nairo Quintana Team Arka Samsic 10 17 17 17 13 13 13 13 32 32 32 32 72 72 308 343 1851 3469 3469 3766 3787
Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick Step 10 0 0 0 16 15 15 702 2477 3129 3394 3352 3613 3623 5875 5041 6117 7896 7896 8261 8351
Alexander Kristoff UAE-Team Emirates 0 1700 1700 2913 2909 4605 5559 7118 8893 8893 8893 9940 11459 12632 14943 15582 17437 19216 19216 19708 19708
Egan Bernal INEOS Grenadiers 10 17 17 17 13 13 13 13 21 21 21 21 59 59 505 1144 999999 999999 999999 999999 999999

Point(Green Jersey)

Graph the Points between each stage

↓ Click to move the GIF animation.

Final Rank and Total Points

RANK NAME TEAM POINTS
1 Sam Bennett Deceuninck – Quick Step 380
2 Peter Sagan BORA – hansgrohe 284
3 Matteo Trentin CCC Team 260
4 Bryan Coquard B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM 181
5 Wout Van Aert Team Jumbo-Visma 174
6 Caleb Ewan Lotto Soudal 170

Total Points of top players each stage

Green cell is top player of the stage(Green jersey)

RANK NAME TEAM 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 Sam Bennett Deceuninck – Quick Step 28 35 74 83 123 129 129 131 131 196 243 252 252 262 269 269 278 298 319 319 380
2 Peter Sagan BORA – hansgrohe 29 46 79 83 114 117 138 138 138 175 175 186 186 219 224 224 231 246 264 264 284
3 Matteo Trentin CCC Team 16 36 54 61 70 71 91 91 98 123 140 146 146 169 189 212 218 235 250 250 260
4 Bryan Coquard B&B Hotels – Vital Concept p/b KTM 18 22 37 43 66 70 105 106 106 129 157 162 162 162 166 166 171 171 173 173 181
5 Wout Van Aert Team Jumbo-Visma 0 0 0 0 50 50 106 106 111 111 131 131 131 131 131 131 131 142 147 160 174
6 Caleb Ewan Lotto Soudal 0 0 50 50 75 75 75 75 75 105 155 155 155 158 158 158 158 158 158 158 170
Alexander Kristoff Uae-Team Emirates 59 64 77 80 93 93 93 93 93 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 118

コメント

タイトルとURLをコピーしました