ステージ勝利 | 総合1位 マイヨ・ジョーヌ | ポイント賞1位 マイヨ・ヴェール | 山岳賞1位 マイヨ・ブラン ア・ポワ・ルージュ | 新人賞1位 マイヨ・ブラン | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロマン・バルデ | ロマン・バルデ | フランク・ファンデンブルーク | ヨナス・アブラハムセン | フランク・ファンデンブルーク |
2 | ケヴィン・ヴォークラン | タデイ・ポガチャル | ヨナス・アブラハムセン | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
3 | ビニヤム・ギルマイ | リチャル・カラパス | ヨナス・アブラハムセン | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
4 | タデイ・ポガチャル | タデイ・ポガチャル | ヨナス・アブラハムセン | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
5 | マーク・カヴェンディッシュ | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
6 | ディラン・フルーネウェーヘン | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
7 | レムコ・エヴェネプール | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
8 | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
9 | アントニー・テュルジス | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
10 | ヤスペル・フィリプセン | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | ヨナス・アブラハムセン | レムコ・エヴェネプール |
11 | ヨナス・ヴィンゲゴー | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
12 | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
13 | ヤスペル・フィリプセン | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
14 | タデイ・ポガチャル | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
15 | タデイ・ポガチャル | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
16 | ヤスペル・フィリプセン | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
17 | リチャル・カラパス | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
18 | ヴィクトル・カンペナールツ | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | タデイ・ポガチャル | レムコ・エヴェネプール |
19 | タデイ・ポガチャル | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | リチャル・カラパス | レムコ・エヴェネプール |
20 | タデイ・ポガチャル | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | リチャル・カラパス | レムコ・エヴェネプール |
21 | タデイ・ポガチャル | タデイ・ポガチャル | ビニヤム・ギルマイ | リチャル・カラパス | レムコ・エヴェネプール |
個人総合(マイヨ・ジョーヌ)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | タイム差[秒] |
---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 25 | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 0 |
2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 27 | デンマーク | ヴィスマ・リースアバイク | 377 |
3 | レムコ・エヴェネプール | 24 | ベルギー | スーダル・クイックステップ | 558 |
4 | ジョアン・アルメイダ | 25 | ポルトガル | UAEチームエミレーツ | 1143 |
5 | ミケル・ランダ | 34 | スペイン | スーダル・クイックステップ | 1206 |
各ステージでのタイム差[秒] (表)
色付きのセルがタイム差0つまりそのステージで総合トップ(マイヨ・ジョーヌ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | タデイ・ポガチャル | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 15 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | 74 | 74 | 117 | 189 | 189 | 191 | 191 | 303 | 314 | 377 |
3 | レムコ・エヴェネプール | 15 | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | 33 | 33 | 33 | 33 | 66 | 66 | 66 | 142 | 319 | 319 | 309 | 309 | 421 | 484 | 558 |
4 | ジョアン・アルメイダ | 15 | 21 | 21 | 92 | 92 | 92 | 137 | 137 | 137 | 137 | 260 | 260 | 260 | 361 | 654 | 654 | 777 | 777 | 907 | 1005 | 1143 |
5 | ミケル・ランダ | 15 | 21 | 21 | 92 | 92 | 92 | 215 | 215 | 215 | 215 | 338 | 338 | 338 | 437 | 681 | 681 | 804 | 804 | 934 | 1045 | 1206 |
17 | リチャル・カラパス | 15 | 0 | 0 | 328 | 328 | 368 | 477 | 477 | 1073 | 1149 | 2269 | 2561 | 2877 | 3035 | 3386 | 3562 | 3101 | 2350 | 2431 | 2460 | 2964 |
30 | ロマン・バルデ | 0 | 6 | 6 | 617 | 617 | 905 | 1074 | 1172 | 1768 | 1768 | 3189 | 3311 | 3311 | 4367 | 6117 | 6237 | 6289 | 6458 | 7046 | 7168 | 7465 |
各ステージでのタイム差[秒] (グラフ)
各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップの選手となります。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ポイント賞(マイヨ・ヴェール)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | ビニヤム・ギルマイ | 24 | エリトリア | アンテルマルシェ・ワンティ | 387 |
2 | ヤスペル・フィリプセン | 26 | ベルギー | アルペシン・ドゥクーニンク | 354 |
3 | ブライアン・コカール | 32 | フランス | コフィディス | 208 |
4 | タデイ・ポガチャル | 25 | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 196 |
5 | アントニー・テュルジス | 30 | フランス | トタルエネルジー | 180 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージでポイント賞トップ(マイヨ・ヴェール着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ビニヤム・ギルマイ | 3 | 6 | 66 | 83 | 102 | 149 | 149 | 216 | 224 | 267 | 267 | 328 | 346 | 353 | 363 | 376 | 387 | 387 | 387 | 387 | 387 |
2 | ヤスペル・フィリプセン | 7 | 8 | 25 | 38 | 78 | 85 | 85 | 128 | 128 | 193 | 193 | 221 | 271 | 277 | 277 | 344 | 354 | 354 | 354 | 354 | 354 |
3 | ブライアン・コカール | 4 | 8 | 30 | 45 | 58 | 75 | 75 | 86 | 86 | 98 | 98 | 117 | 127 | 147 | 147 | 179 | 188 | 188 | 208 | 208 | 208 |
4 | タデイ・ポガチャル | 19 | 22 | 22 | 42 | 42 | 42 | 59 | 63 | 63 | 63 | 88 | 88 | 96 | 116 | 136 | 136 | 136 | 136 | 156 | 176 | 196 |
5 | アントニー・テュルジス | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 26 | 96 | 101 | 121 | 141 | 141 | 141 | 141 | 156 | 163 | 163 | 180 | 180 | 180 |
9 | ヨナス・アブラハムセン | 17 | 67 | 76 | 87 | 87 | 87 | 87 | 107 | 107 | 107 | 107 | 124 | 133 | 133 | 133 | 133 | 136 | 136 | 149 | 149 | 149 |
31 | フランク・ファンデンブルーク | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 52 | 52 | 52 | 52 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
山岳賞(マリア・ブランポワルージュ)
順位
順位 | 名前 | 年齢 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|---|
1 | リチャル・カラパス | 31 | エクアドル | EFエデュケーション・イージーポスト | 127 |
2 | タデイ・ポガチャル | 25 | スロベニア | UAEチームエミレーツ | 102 |
3 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 27 | デンマーク | ヴィスマ・リースアバイク | 70 |
4 | マッテオ・ヨルゲンソン | 25 | アメリカ | ヴィスマ・リースアバイク | 54 |
5 | レムコ・エヴェネプール | 24 | ベルギー | スーダル・クイックステップ | 50 |
各ステージでのポイント (表)
色付きのセルがそのステージで山岳賞トップ(マリア・ブランポワルージュ着用)の選手です。
順位 | 名前 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | リチャル・カラパス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 22 | 22 | 34 | 37 | 101 | 127 | 127 |
2 | タデイ・ポガチャル | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 36 | 36 | 36 | 56 | 77 | 77 | 77 | 77 | 87 | 97 | 102 |
3 | ヨナス・ヴィンゲゴー | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 28 | 28 | 28 | 43 | 58 | 58 | 58 | 58 | 59 | 67 | 70 |
4 | マッテオ・ヨルゲンソン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 54 | 54 |
5 | レムコ・エヴェネプール | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 48 | 50 |
8 | ヨナス・アブラハムセン | 13 | 23 | 24 | 24 | 25 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
各ステージでのポイント(グラフ)
各ステージでのポイントをグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
↓ GIFアニメーション クリックすると動作します。
ステージ結果
マップ画像引用元:https://www.letour.fr/
ステージ1
6/29 中間 距離:206km 標高差:3847 m |
<ステージ優勝> ロマン・バルデ(フランス、DSMフィルメニッヒ・ポストNL)
ステージ2
6/30 丘陵 距離:200km 標高差:1858 m |
<ステージ優勝> ケヴィン・ヴォークラン(アルケアB&Bホテルズ)
ステージ3
7/1 丘陵 距離:229km 標高差:1315 m |
<ステージ優勝> リチャル・カラパス(EFエデュケーション・イージーポスト)
ステージ4
7/2 山岳 距離:138km 標高差:3860 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ5
7/3 平坦 距離:177km 標高差:1002 m |
<ステージ優勝> マーク・カヴェンディッシュ(イギリス、アスタナ・カザクスタン)
ステージ6
7/4 平坦 距離:163km 標高差:889 m |
<ステージ優勝> ディラン・フルーネウェーヘン(ジェイコ・アルウラー)
ステージ7
7/5 個人TT 距離:25.3km 標高差:285 m |
<ステージ優勝> レムコ・エヴェネプール(ベルギー、スーダル・クイックステップ)
ステージ8
7/6 丘陵 距離:183.4km 標高差:2291 m |
<ステージ優勝> ビニヤム・ギルマイ(エリトリア、アンテルマルシェ・ワンティ)
ステージ9
7/7 丘陵 距離:199km 標高差:2033 m |
<ステージ優勝> アントニー・テュルジス(フランス、トタルエネルジー)
ステージ10
7/9 平坦 距離:187.3km 標高差:950 m |
<ステージ優勝> ヤスペル・フィリプセン(ベルギー、アルペシン・ドゥクーニンク)
ステージ11
7/10 山岳 距離:211km 標高差:4192 m |
<ステージ優勝> ヨナス・ヴィンゲゴー(デンマーク、ヴィスマ・リースアバイク)
ステージ12
7/11 平坦 距離:204km 標高差:2200 m |
<ステージ優勝> ビニヤム・ギルマイ(エリトリア、アンテルマルシェ・ワンティ)
ステージ13
7/12 平坦 距離:171km 標高差:1866 m |
<ステージ優勝> ヤスペル・フィリプセン(ベルギー、アルペシン・ドゥクーニンク)
ステージ14
7/13 山岳 距離:152km 標高差:4043 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア)
ステージ15
7/14 山岳 距離:198km 標高差:5043 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ16
7/16 平坦 距離:187km 標高差:1200 m |
<ステージ優勝> ヤスペル・フィリプセン(ベルギー、アルペシン・ドゥクーニンク)
ステージ17
7/17 山岳 距離:178km 標高差:3007 m |
<ステージ優勝> リチャル・カラパス(エクアドル、EFエデュケーション・イージーポスト)
ステージ18
7/18 中間 距離:179km 標高差:3033 m |
<ステージ優勝> ヴィクトル・カンペナールツ(ベルギー、ロット・デスティニー)
ステージ19
7/19 山岳 距離:145km 標高差:4462 m |
ステージ20
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
7/20 山岳 距離:133km 標高差:4763 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
ステージ21
7/21 個人TT 距離:34km 標高差:728 m |
<ステージ優勝> タデイ・ポガチャル(スロベニア、UAEチームエミレーツ)
コメント