個人総合(マイヨ・ジョーヌ)
順位 | 選手 | 国 | チーム | 総合タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | チームイネオス | 83:17:13 |
2 | ゲラント・トーマス | イギリス | チームイネオス | 00:01:51 |
3 | ステフェン・クライスヴァイク | オランダ | ユンボ・ヴィズマ | 00:02:24 |
4 | エマヌエル・ブッフマン | ドイツ | ボーラ・ハンスグローエ | 00:03:22 |
5 | ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ | 00:06:08 |
6 | ミケル・ランダ | スペイン | モビスター | 00:06:57 |
7 | リゴベルト・ウラン | コロンビア | EFエデュケーションファースト | 00:07:37 |
8 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター | 00:09:05 |
9 | アレハンドロ・バルベルデ | スペイン | モビスター | 00:12:37 |
10 | ワレン・バルギル | フランス | アルケア・サムシック | 00:14:18 |
個人総合(マイヨ・ジョーヌ)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップ(マイヨ・ジョーヌ)の選手となります。
ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、タイム差の拡大(縮小)を見てください。
総合最終上位選手の、各ステージでの総合トップとのタイム差[秒]を表形式で表しました。
黄色のセルがタイム差0つまり総合トップ(マイヨ・ジョーヌ)の選手です。
順位 | 名前 | 1ST | 2ST | 3ST | 4ST | 5ST | 6ST | 7ST | 8ST | 9ST | 10ST | 11ST | 12ST | 13ST | 14ST | 15ST | 16ST | 17ST | 18ST | 19ST | 20ST | 21ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | 10 | 30 | 40 | 40 | 40 | 53 | 53 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 172 | 180 | 122 | 122 | 122 | 90 | 0 | 0 | 0 |
2 | ゲラント・トーマス | 10 | 30 | 45 | 45 | 45 | 49 | 49 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 86 | 122 | 95 | 95 | 95 | 95 | 71 | 71 | 71 |
3 | ステフェン・クライスヴァイク | 10 | 10 | 25 | 25 | 25 | 64 | 64 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 132 | 134 | 107 | 107 | 107 | 107 | 83 | 91 | 91 |
4 | エマヌエル・ブッフマン | 10 | 56 | 71 | 71 | 71 | 82 | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 184 | 192 | 134 | 134 | 134 | 134 | 110 | 116 | 116 |
5 | ジュリアン・アラフィリップ | 10 | 31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 225 | 245 |
6 | ミケル・ランダ | 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 103 | 103 | 126 | 126 | 255 | 255 | 255 | 360 | 374 | 294 | 294 | 294 | 294 | 270 | 263 | 263 |
7 | リゴベルト・ウラン | 10 | 38 | 53 | 53 | 53 | 75 | 75 | 98 | 98 | 198 | 198 | 198 | 234 | 264 | 333 | 333 | 333 | 333 | 309 | 315 | 315 |
8 | ナイロ・キンタナ | 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 101 | 101 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 235 | 439 | 508 | 570 | 570 | 234 | 317 | 330 | 330 |
9 | アレハンドロ・バルベルデ | 10 | 75 | 90 | 90 | 90 | 175 | 175 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 269 | 327 | 300 | 300 | 300 | 358 | 385 | 372 | 372 |
10 | ワレン・バルギル | 10 | 121 | 136 | 136 | 136 | 183 | 183 | 206 | 206 | 206 | 206 | 206 | 399 | 437 | 442 | 442 | 442 | 467 | 423 | 452 | 452 |
31 | ジュリオ・チッコーネ | 10 | 88 | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 23 | 23 | 152 | 875 | 875 | 1191 | 2410 | 3078 | 3206 | 3206 | 4248 | 4415 | 4820 | 4849 |
101 | マイク・テウニッセン | 0 | 0 | 278 | 278 | 1395 | 2665 | 2665 | 4254 | 4254 | 4393 | 4393 | 4393 | 4655 | 5874 | 7595 | 7622 | 7622 | 8540 | 9981 | 11214 | 11214 |
個人総合4勝を誇るクリス・フルーム(チームイネオス)が直前の大会で落車負傷で欠場した本大会。
本命はチームイネオスから前回個人総合優勝のゲラント・トーマスとされていました。
大会が始まるとアラフィリップが第3ステージで総合トップとなり、第6,7ステージでチッコーネにトップを譲ったものの第18ステージまでトップを維持しました。しかし第19ステージでベルナルにトップを譲ることとなりました。
第19ステージは天候不良のため急遽途中でステージ中止となったステージです。急遽途中の超級山岳の通過タイムを総合成績に反映することとなり、この超級山岳をトップで通過したベルナルがこのステージでタイム差を稼ぎ総合トップとなりました。
ポイント賞(マイヨ・ヴェール)
順位 | 名前 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ペテル・サガン | スロバキア | ボーラ・ハンスグローエ | 316 |
2 | カレブ・ユアン | オーストラリア | ロット・スーダル | 248 |
3 | エリア・ヴィヴィアーニ | イタリア | ドゥクーニンク・クイックステップ | 224 |
4 | ソンニ・コルブレッリ | イタリア | バーレーン・メリダ | 209 |
5 | マイケル・マシューズ | オーストラリア | サンウェブ | 201 |
ポイント賞(マイヨ・ヴェール)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
横軸がステージで、縦軸がポイントです。
ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、ポイント差の拡大(縮小)を見てください。
総合最終上位選手の、各ステージでの累積ポイントを表しています。
緑色のセルがポイント賞トップ(マイヨ・ヴェール)の選手です。
第1,2ステージはマイク・テウニッセンがトップでしたが、第3ステージ以降はサガンがトップ維持しました。
順位 | 名前 | 1ST | 2ST | 3ST | 4ST | 5ST | 6ST | 7ST | 8ST | 9ST | 10ST | 11ST | 12ST | 13ST | 14ST | 15ST | 16ST | 17ST | 18ST | 19ST | 20ST | 21ST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ペテル・サガン | 50 | 50 | 76 | 104 | 144 | 144 | 177 | 204 | 204 | 229 | 257 | 277 | 277 | 284 | 284 | 309 | 309 | 309 | 309 | 309 | 316 |
2 | カレブ・ユアン | 20 | 20 | 20 | 40 | 46 | 46 | 76 | 76 | 76 | 98 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 248 |
3 | エリア・ヴィヴィアーニ | 8 | 8 | 18 | 81 | 92 | 92 | 117 | 128 | 128 | 153 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 | 224 |
4 | ソンニ・コルブレッリ | 33 | 33 | 54 | 65 | 88 | 88 | 121 | 129 | 129 | 151 | 174 | 191 | 191 | 191 | 191 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 209 |
5 | マイケル・マシューズ | 27 | 27 | 59 | 75 | 97 | 98 | 116 | 144 | 144 | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 | 187 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
山岳賞(マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ)
順位 | 選手 | 国 | チーム | ポイント |
---|---|---|---|---|
1 | ロマン・バルデ | フランス | アージェードゥーゼール | 86 |
2 | エガン・ベルナル | コロンビア | チームイネオス | 78 |
3 | ティム・ウェレンス | ベルギー | ロット・スーダル | 75 |
新人賞(マイヨ・ブラン)
順位 | 選手 | 国 | チーム | 総合タイム |
---|---|---|---|---|
1 | エガン・ベルナル | コロンビア | チームイネオス | 82:57:00 |
2 | ダヴィ・ゴデュ | フランス | グルパマFDJ | 00:23:58 |
3 | エンリク・マス | スペイン | ドゥクーニンク・クイックステップ | 00:58:20 |
チーム総合成績
順位 | チーム | 総合タイム |
---|---|---|
1 | モビスター | 248:58:15 |
2 | トレック・セガフレード | 00:47:54 |
3 | チームイネオス | 00:57:52 |
総合敢闘賞
順位 | 選手 | 国 |
---|---|---|
ジュリアン・アラフィリップ | フランス | ドゥクーニンク・クイックステップ |
ステージ結果
ステージ | 開催日 | タイプ | 距離[km] | ステージ勝者 | プロファイル |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07/06 | 平坦 | 194.5 | マイク・トゥニセン | |
2 | 07/07 | チーム タイムトライアル |
27.6 | ユンボ ビスマ | |
3 | 07/08 | 中級山岳 | 215 | ジュリアン・アラフィリップ | |
4 | 07/09 | 平坦 | 213.5 | エリア・ヴィヴィアーニ | |
5 | 07/10 | 中級山岳 | 175.5 | ペーター・サガン | |
6 | 07/11 | 超級山岳 | 160.5 | ディラン・トゥーンス | |
7 | 07/12 | 平坦 | 230 | ディラン・フルーネヴェーヘン | |
8 | 07/13 | 中級山岳 | 200 | トーマス・デ・ヘント | |
9 | 07/14 | 中級山岳 | 170.5 | ダリル・インピー | |
10 | 07/15 | 平坦 | 217.5 | ワウト・ファン・アールト | |
11 | 07/17 | 平坦 | 167 | カレブ・ユアン | |
12 | 07/18 | 超級山岳 | 209.5 | サイモン・イェーツ | |
13 | 07/19 | 個人 タイムトライアル |
27.2 | ジュリアン・アラフィリップ | |
14 | 07/20 | 超級山岳 | 117.5 | ティボー・ピノ | |
15 | 07/21 | 超級山岳 | 185 | サイモン・イェーツ | |
16 | 07/23 | 平坦 | 177 | カレブ・ユアン | |
17 | 07/24 | 中級山岳 | 200 | マッテオ・トレンティン | |
18 | 07/25 | 超級山岳 | 208 | ナイロ・キンタナ | |
19 | 07/26 | 超級山岳 | 89 | 勝者なし (天候不順によりステージ中止) |
|
20 | 07/27 | 超級山岳 | 59.5 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | |
21 | 07/28 | 平坦 | 128 | カレブ・ユアン |