ツール・ド・フランス 2018

ツールドフランス

個人総合

順位 選手 チーム タイム差[秒]
1 ゲラント・トーマス イギリス チームスカイ 0
2 トム・デュムラン オランダ サンウェブ 111
3 クリストファー・フルーム イギリス チームスカイ 144
4 プリモシュ・ログリッチェ スロベニア ロットNLユンボ 202
5 ステフェン・クライスヴァイク オランダ ロットNLユンボ 368
6 ロマン・バルデ フランス アージェードゥーゼール 417
7 ミケル・ランダ スペイン モビスター 457
8 ダニエル・マーティン アイルランド UAEチームエミレーツ 545
9 イルヌール・ザカリン ロシア カチューシャ・アルペシン 757
10 ナイロ・キンタナ コロンビア モビスター 858
32 グレッグ・ヴァンアーヴェルマート ベルギー BMCレーシング 4214
70 ペテル・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ 9488
152 フェルナンド・ガビリア コロンビア クイックステップフロアーズ リタイア

 個人総合(マイヨ・ジョーヌ)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
 縦軸がトップとのタイム差[秒]です。一番上のタイム差0が総合トップ(マイヨ・ジョーヌ)の選手となります。
 ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、タイム差の拡大(縮小)を見てください。

グラフを新しいウィンドウ(サイドバーなし)で見る

総合最終上位選手の、各ステージでの総合トップとのタイム差[秒]を表しています。
黄色のセルがタイム差0つまり総合トップ(マイヨ・ジョーヌ)の選手です。

順位 名前 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 ゲラント・トーマス 10 15 3 3 5 3 6 7 43 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 トム・デュムラン 10 16 11 11 13 83 86 87 123 222 104 110 110 110 110 110 119 119 125 111 111
3 クリストファー・フルーム 61 67 55 55 57 62 65 66 102 201 85 99 99 99 99 99 151 151 157 144 144
4 プリモシュ・ログリッチェ 10 16 75 75 77 77 80 81 117 216 143 166 166 158 158 158 167 167 144 202 202
5 ステフェン・クライスヴァイク 10 16 75 75 77 86 89 90 126 225 160 223 223 237 237 237 259 259 277 368 368
6 ロマン・バルデ 10 16 75 75 77 105 108 109 152 251 178 187 187 201 201 201 313 313 315 417 417
7 ミケル・ランダ 10 16 53 53 55 55 58 59 102 201 176 193 193 222 222 222 274 274 280 457 457
8 ダニエル・マーティン 10 16 98 98 100 87 90 167 202 301 196 311 311 414 414 414 393 393 399 545 545
9 イルヌール・ザカリン 10 16 52 111 113 122 125 126 162 312 298 577 577 601 601 613 691 691 709 757 757
10 ナイロ・キンタナ 85 91 128 128 130 130 133 134 170 269 196 253 253 263 263 263 210 210 626 858 858
32 グレッグ・ヴァンアーヴェルマート 10 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1211 2686 2686 1742 1102 893 2027 2027 3929 4214 4214
70 ペテル・サガン 4 0 180 174 166 166 165 160 188 1673 3108 5007 4997 3920 3920 5235 6781 6781 9071 9488 9488
152 フェルナンド・ガビリア 0 6 284 274 540 1407 1404 1405 1441 3007 4442

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでの順位を表しています。
青いセルが5位以内に入ったステージです。
第3ステージはチームタイムトライアルでのチームの順位です。

順位 名前 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 ゲラント・トーマス 14 23 T2 30 12 9 24 17 16 10 1 1 25 32 33 24 3 31 2 3 67
2 トム・デュムラン 27 16 T5 23 27 46 31 31 19 16 2 2 37 31 35 25 5 27 6 1 36
3 クリストファー・フルーム 91 31 T2 41 14 18 25 19 22 15 3 4 39 30 28 23 8 33 8 2 69
4 プリモシュ・ログリッチェ 54 48 T13 59 34 10 54 69 26 8 11 6 45 29 61 31 4 42 1 8 29
5 ステフェン・クライスヴァイク 42 53 T13 85 37 25 46 61 20 12 12 10 30 34 52 29 6 51 9 16 40

ポイント賞

順位 選手 チーム ポイント
1 ペテル・サガン スロバキア ボーラ・ハンスグローエ 477
2 アレクサンドル・クリストフ ノルウェー UAEチームエミレーツ 246
3 アルノー・デマール フランス グルパマFDJ 203
4 ジョン・デゲンコルプ ドイツ トレック・セガフレード 178
5 ジュリアン・アラフィリップ フランス クイックステップフロアーズ 143

 ポイント賞(マイヨ・ヴェール)争いの各ステージでのタイム差をグラフで表しました。
 横軸がステージで、縦軸がポイントです。
 ステージが進むにつれての順位の入れ替わり、ポイント差の拡大(縮小)を見てください。

グラフを新しいウィンドウ(サイドバーなし)で見る

総合最終上位選手の、各ステージでの累積ポイントを表しています。
緑色のセルがポイント賞トップ(マイヨ・ヴェール)の選手です。

順位 選手 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 ペテル・サガン 37 104 104 143 180 199 234 277 299 319 339 339 398 437 452 452 452 467 467 467 477
2 アレクサンドル・クリストフ 24 53 53 72 78 88 105 123 129 129 129 129 170 170 170 170 170 196 196 196 246
3 アルノー・デマール 10 41 41 52 57 57 75 106 106 106 106 106 133 133 133 133 133 183 183 183 203
4 ジョン・デゲンコルプ 10 18 18 36 36 36 50 70 100 100 100 100 128 128 128 128 128 148 148 148 178
5 ジュリアン・アラフィリップ 0 6 6 8 25 44 44 44 44 64 64 64 64 89 89 119 134 134 143 143 143

総合最終成績トップ5の選手について、各ステージでの順位を表しています。
青いセルが5位以内に入ったステージです。
第3ステージはチームタイムトライアルなので個人順位はありません。

順位 選手 1ST 2ST 3ST 4ST 5ST 6ST 7ST 8ST 9ST 10ST 11ST 12ST 13ST 14ST 15ST 16ST 17ST 18ST 19ST 20ST 21ST
1 ペテル・サガン 2 1 2 1 8 3 2 5 115 119 109 1 4 73 138 134 8 143 135 8
2 アレクサンドル・クリストフ 4 5 7 82 148 13 4 11 121 144 122 2 146 129 120 138 3 120 137 1
3 アルノー・デマール 173 3 11 149 165 4 5 44 146 138 140 3 151 133 147 145 1 139 143 3
4 ジョン・デゲンコルプ 8 9 8 115 128 6 3 1 123 140 125 4 126 131 115 120 7 134 94 2
5 ジュリアン・アラフィリップ 23 11 15 5 4 81 124 108 1 84 100 148 2 141 1 47 135 36 58 105

山岳賞(マイヨ・ブラン・ア・ポワ・ルージュ)

順位 選手 チーム ポイント
1 ジュリアン・アラフィリップ フランス クイックステップフロアーズ 170
2 ワレン・バルギル フランス フォルトゥネオ・サムシック 91
3 ラファル・マイカ ポーランド ボーラ・ハンスグローエ 76

新人賞(マイヨ・ブラン)

順位 選手 チーム 総合タイム
1 ピエール・ラトゥール フランス アージェードゥーゼール 83:39:26
2 エガン・ベルナル コロンビア チームスカイ 00:05:39
3 ギヨーム・マルタン フランス ワンティ・グループゴベール 00:22:05

チーム総合成績

順位 チーム 総合タイム
1 モビスター 250:24:53
2 バーレーン・メリダ 00:12:33
3 チームスカイ 00:31:14

ステージ結果

区間 開催日 距離 (km) タイプ ステージ勝者 プロファイル
1 07/07 201 平坦 フェルナンド・ガビリア
2 07/08 182.5 平坦 ペーター・サガン
3 07/09 35.5 チームタイムトライアル BMC・レーシングチーム
4 07/10 195 平坦 フェルナンド・ガビリア
5 07/11 204.5 中級山岳 ペーター・サガン
6 07/12 181 中級山岳 ダニエル・マーティン
7 07/13 231 平坦 ディラン・フルーネヴェーヘン
8 07/14 181 平坦 ディラン・フルーネヴェーヘン
9 07/15 156.5 平坦 ジョン・デゲンコルプ
10 07/17 158.5 山岳 ジュリアン・アラフィリップ
11 07/18 108.5 山岳 ゲラント・トーマス
12 07/19 175.5 山岳 ゲラント・トーマス
13 07/20 169.5 平坦 ペーター・サガン
14 07/21 188 中級山岳 オマール・フライレ
15 07/22 181.5 中級山岳 マグナス・コルト・ニールセン
16 07/24 218 山岳 ジュリアン・アラフィリップ
17 07/25 65 山岳 ナイロ・キンタナ
18 07/26 171 平坦 アルノー・デマール
19 07/27 200.5 山岳 プリモシュ・ログリッチ
20 07/28 31 個人タイムトライアル トム・デュムラン
21 07/29 116 平坦 アレクサンダー・クリストフ

タイトルとURLをコピーしました