個人総合(マリア・ローサ)
回 | 開催期間 | 総合優勝者 | 国籍 | チーム |
---|---|---|---|---|
104 | 2021年5月8日〜5月30日 | エガン・ベルナル | コロンビア | イネオス・グレナディアス |
103 | 2020年10月3日〜10月25日 | テイオ・ゲイガンハート | イギリス | イネオス・グレナディアス |
102 | 2019年5月11日〜6月2日 | リカルド・カラパス | エクアドル | モビスター・チーム |
101 | 2018年5月4日〜27日 | クリス・フルーム | イギリス | チーム・スカイ |
100 | 2017年5月5日〜28日 | トム・デュムラン | オランダ | チーム・サンウェブ |
99 | 2016年5月6日〜29日 | ヴィンチェンツォ・ニバリ(2) | イタリア | アスタナ・プロチーム |
98 | 2015年5月9日~31日 | アルベルト・コンタドール(2) | スペイン | ティンコフ・サクソ |
97 | 2014年5月9日~6月1日 | ナイロ・キンタナ | コロンビア | モビスター・チーム |
96 | 2013年5月4日~26日 | ヴィンチェンツォ・ニバリ | イタリア | アスタナ・プロチーム |
95 | 2012年5月5日~27日 | ライダー・ヘシェダル | カナダ | ガーミン・バラクーダ |
94 | 2011年5月7日~29日 | ミケーレ・スカルポーニ[12] | イタリア | ランプレ・ISD |
93 | 2010年5月8日~30日 | イヴァン・バッソ(2) | イタリア | リクイガス・ドイモ |
92 | 2009年5月9日~31日 | デニス・メンショフ | ロシア | ラボバンク |
91 | 2008年5月10日~6月1日 | アルベルト・コンタドール | スペイン | アスタナ |
90 | 2007年5月12日~6月3日 | ダニーロ・ディルーカ | イタリア | リクイガス |
89 | 2006年5月6日~28日 | イヴァン・バッソ | イタリア | チーム・CSC |
88 | 2005年5月7日~29日 | パオロ・サヴォルデッリ(2) | イタリア | ディスカバリー・チャンネル プロ・サイクリングチーム |
87 | 2004年5月8日~30日 | ダミアーノ・クネゴ | イタリア | サエコ |
86 | 2003年5月10日~6月1日 | ジルベルト・シモーニ(2) | イタリア | サエコ |
85 | 2002年5月11日~6月2日 | パオロ・サヴォルデッリ | イタリア | インデックス |
84 | 2001年5月19日~6月10日 | ジルベルト・シモーニ | イタリア | ランプレ |
83 | 2000年5月13日~6月4日 | ステファーノ・ガルゼッリ | イタリア | メルカトーネ・ウノ |
82 | 1999年5月15日~6月6日 | イヴァン・ゴッティ(2) | イタリア | チーム・ポルティ |
81 | 1998年5月17日~6月7日 | マルコ・パンターニ | イタリア | メルカトーネ・ウノ |
80 | 1997年5月17日~6月8日 | イヴァン・ゴッティ | イタリア | サエコ・エストロ |
79 | 1996年5月18日~6月9日 | パヴェル・トンコフ | ロシア | パナリア |
78 | 1995年5月13日~6月4日 | トニー・ロミンゲル | スイス | マペイ-GB ラテキスコ |
77 | 1994年5月22日~6月12日 | エフゲニー・ベルツィン | ロシア | GEWISS-BALLAN |
76 | 1993年5月23日~6月13日 | ミゲル・インドゥライン(2) | スペイン | バネスト |
75 | 1992年5月24日~6月14日 | ミゲル・インドゥライン | スペイン | バネスト |
74 | 1991年5月26日~6月16日 | フランコ・キオッチョーリ | イタリア | デル・トンゴ |
73 | 1990年5月21日~6月11日 | ジャンニ・ブーニョ | イタリア | CHATEAU D’AX |
72 | 1989年5月21日~6月11日 | ローラン・フィニョン | フランス | スーパーU |
71 | 1988年5月23日~6月12日 | アンドリュー・ハンプステン | アメリカ合衆国 | セブンイレブン |
70 | 1987年5月21日~6月13日 | ステファン・ロッシュ | アイルランド | カレラ |
69 | 1986年5月12日~6月2日 | ロベルト・ヴィセンティーニ | イタリア | カレラ |
68 | 1985年5月16日~6月9日 | ベルナール・イノー(3) | フランス | ラ・ヴィ・クレール |
67 | 1984年5月17日~6月10日 | フランチェスコ・モゼール | イタリア | GIS GELATI |
66 | 1983年5月12日~6月5日 | ジュゼッペ・サローニ(2) | イタリア | |
65 | 1982年5月13日~6月6日 | ベルナール・イノー(2) | フランス | |
64 | 1981年5月13日~6月7日 | ジョバンニ・バッタリン | イタリア | |
63 | 1980年5月15日~6月7日 | ベルナール・イノー | フランス | |
62 | 1979年5月17日~6月6日 | ジュゼッペ・サローニ | イタリア | |
61 | 1978年5月7日~28日 | ヨハン・デミュインク | ベルギー | |
60 | 1977年5月20日~6月12日 | ミシェル・ポランティエール | ベルギー | |
59 | 1976年5月21日~6月9日 | フェリーチェ・ジモンディ(3) | イタリア | |
58 | 1975年5月17日~6月7日 | ファウスト・ベルトリオ | イタリア | |
57 | 1974年5月16日~6月9日 | エディ・メルクス(5) | ベルギー | |
56 | 1973年5月18日~6月9日 | エディ・メルクス(4) | ベルギー | |
55 | 1972年5月21日~6月11日 | エディ・メルクス(3) | ベルギー | |
54 | 1971年5月20日~6月10日 | イェスタ・ペーテルソン | スウェーデン | |
53 | 1970年5月18日~6月7日 | エディ・メルクス(2) | ベルギー | |
52 | 1969年5月16日~6月8日 | フェリーチェ・ジモンディ(2) | イタリア | |
51 | 1968年5月21日~6月12日 | エディ・メルクス | ベルギー | |
50 | 1967年5月20日~6月11日 | フェリーチェ・ジモンディ | イタリア | |
49 | 1966年5月16日~6月9日 | ジャンニ・モッタ | イタリア | |
48 | 1965年5月15日~6月6日 | ビットリオ・アドルニ | イタリア | |
47 | 1964年5月16日~6月7日 | ジャック・アンクティル(2) | フランス | |
46 | 1963年5月19日~6月9日 | フランコ・バルマミオン(2) | イタリア | |
45 | 1962年5月19日~6月9日 | フランコ・バルマミオン | イタリア | |
44 | 1961年5月20日~6月11日 | アルナルド・パンビアンコ | イタリア | |
43 | 1960年5月19日~6月9日 | ジャック・アンクティル | フランス | |
42 | 1959年5月16日~6月7日 | シャルリー・ゴール(2) | ルクセンブルク | |
41 | 1958年5月18日~6月8日 | エルコーレ・バルディーニ | イタリア | |
40 | 1957年5月18日~6月9日 | ガストネ・ネンチーニ | イタリア | |
39 | 1956年5月19日~6月10日 | シャルリー・ゴール | ルクセンブルク | |
38 | 1955年5月14日~6月15日 | フィオレンツォ・マーニ(2) | イタリア | |
37 | 1954年5月21日~6月13日 | カルロ・クレリーチ | スイス | |
36 | 1953年5月12日~6月2日 | ファウスト・コッピ(5) | イタリア | |
35 | 1952年5月17日~6月8日 | ファウスト・コッピ(4) | イタリア | |
34 | 1951年5月19日~6月10日 | フィオレンツォ・マーニ | イタリア | |
33 | 1950年5月24日~6月13日 | ユーゴ・コブレ | スイス | |
32 | 1949年5月21日~6月12日 | ファウスト・コッピ(3) | イタリア | |
31 | 1948年5月15日~6月6日 | フィオレンツォ・マーニ | イタリア | |
30 | 1947年5月24日~6月15日 | ファウスト・コッピ(2) | イタリア | |
29 | 1946年6月15日~7月7日 | ジーノ・バルタリ(3) | イタリア王国 | |
28 | 1940年5月17日~6月9日 | ファウスト・コッピ | イタリア王国 | |
27 | 1939年4月28日~5月18日 | ジョヴァンニ・ヴァレッティ(2) | イタリア王国 | |
26 | 1938年5月7日~6月2日 | ジョヴァンニ・ヴァレッティ | イタリア王国 | |
25 | 1937年5月8日~30日 | ジーノ・バルタリ(2) | イタリア王国 | |
24 | 1936年5月16日~6月7日 | ジーノ・バルタリ | イタリア王国 | |
23 | 1935年5月18日~6月9日 | ヴァスコ・ベルガマスキ | イタリア王国 | |
22 | 1934年5月19日~6月10日 | レアルコ・グエラ | イタリア王国 | |
21 | 1933年6月6日~28日 | アルフレッド・ビンダ(5) | イタリア王国 | |
20 | 1932年5月14日~6月5日 | アントニオ・ペゼンティ | イタリア王国 | ウォルシット |
19 | 1931年5月10日~31日 | フランチェスコ・カムッソ | イタリア王国 | グローリア |
18 | 1930年5月17日~6月8日 | ルイジ・マルキジオ | イタリア王国 | レニャーノ |
17 | 1929年5月19日~6月9日 | アルフレッド・ビンダ(4) | イタリア王国 | レニャーノ |
16 | 1928年5月12日~6月3日 | アルフレッド・ビンダ(3) | イタリア王国 | ウォルシット |
15 | 1927年5月15日~6月6日 | アルフレッド・ビンダ(2) | イタリア王国 | レニャーノ |
14 | 1926年5月15日~6月6日 | ジョバンニ・ブルネーロ(3) | イタリア王国 | レニャーノ |
13 | 1925年5月16日~6月7日 | アルフレッド・ビンダ | イタリア王国 | レニャーノ |
12 | 1924年5月10日~6月1日 | ジュゼッペ・エンリーチ | イタリア王国 | - |
11 | 1923年5月23日~6月10日 | コスタンテ・ジラルデンゴ(2) | イタリア王国 | マイノ |
10 | 1922年5月24日~6月11日 | ジョバンニ・ブルネーロ(2) | イタリア王国 | レニャーノ |
9 | 1921年5月25日~6月12日 | ジョバンニ・ブルネーロ | イタリア王国 | レニャーノ |
8 | 1920年5月23日~6月6日 | ガエターノ・ベローニ | イタリア王国 | ビアンキ |
7 | 1919年5月21日~6月8日 | コスタンテ・ジラルデンゴ | イタリア王国 | ストゥッキ |
6 | 1914年5月24日~6月7日 | アルフォンソ・カルツォラーリ | イタリア王国 | ストゥッキ |
5 | 1913年5月6日~22日 | カルロ・オリアーニ | イタリア王国 | マイノ |
4 | 1912年5月19日~6月2日 | アタラ・チーム (カルロ・ガレッティ ジョヴァンニ・ミケレット エベラルド・パヴェージ) | ||
3 | 1911年5月15日~6月6日 | カルロ・ガレッティ(2) | イタリア王国 | ビアンキ |
2 | 1910年5月18日~6月5日 | カルロ・ガレッティ | イタリア王国 | アタラ |
1 | 1909年5月13日~30日 | ルイジ・ガンナ | イタリア王国 | アタラ |
ポイント賞(マリア・チクラミーノ)
シーズン | ポイント賞 |
---|---|
2021 | ペーター・サガン |
2020 | アルノー・デマール |
2019 | パスカル・アッカーマン |
2018 | エリア・ヴィヴィアーニ |
2017 | フェルナンド・ガビリア |
2016 | ジャコモ・ニッツォーロ |
2015 | ジャコモ・ニッツォーロ |
2014 | ナセル・ブアニ |
2013 | マーク・カヴェンディッシュ |
2012 | ホアキン・ロドリゲス |
2011 | アルベルト・コンタドール |
2010 | カデル・エヴァンス |
2009 | ダニーロ・ディルーカ(*) |
2008 | ダニエーレ・ベンナーティ |
2007 | ダニーロ・ディルーカ |
2006 | パオロ・ベッティーニ |
2005 | パオロ・ベッティーニ |
2004 | アレサンドロ・ペタッキ |
2003 | ジルベルト・シモーニ |
2002 | マリオ・チポリーニ |
2001 | マッシーモ・ストラッツェール |
2000 | ディミトリ・コニシェフ |
山岳賞(マリア・アッズーラ)
シーズン | 山岳賞 |
---|---|
2021 | ジョフリー・ブシャール |
2020 | ルーベン・ゲレイロ |
2019 | ジュリオ・チッコーネ |
2018 | クリス・フルーム |
2017 | ミケル・ランダ |
2016 | ミケル・ニエベ |
2015 | ジョヴァンニ・ヴィスコンティ |
2014 | ジュリアン・アレドンド |
2013 | ステファノ・ピラッツィ |
2012 | マッテオ・ラボッティーニ |
2011 | ステファノ・ガルゼッリ |
2010 | マシュー・ロイド |
2009 | ステファノ・ガルゼッリ |
2008 | エマヌエーレ・セッラ |
2007 | レオナルド・ピエポリ |
2006 | フアン・マヌエル・ガラテ |
2005 | ホセ・ルハノ |
2004 | ファビアン・ヴェークマン |
2003 | フレディ・ゴンサレス |
2002 | フリオ・アルベルト・ペレス |
2001 | フレディ・ゴンサレス |
2000 | フランチェスコ・カーザグランデ |
コメント